BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1700 - 1988

23 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1700 1700 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 365
1730 1730 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 434
1764 1764 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 554
1798 1798 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 606
1818 1818 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 851
1837 1837 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'119
1846 1846 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 978
1850 1850 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'126
1856 1856 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'211
1860 1860 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'196
1870 1870 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'287
1880 1880 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'360
1888 1888 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'465
1900 1900 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 1'729
1910 1910 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 2'062
1920 1920 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 2'307
1930 1930 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 2'572
1941 1941 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 2'563
1950 1950 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 3'050
1960 1960 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 3'737
1970 1970 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 4'465
1980 1980 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 4'190
1988 1988 Pieterlen (ab1818 ohne Reiben) (Kirchgemeinde) 4'258

Quelle: BERNHIST