BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

263 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.50
1726 1726 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.19
1727 1727 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 23.79
1728 1728 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.10
1729 1729 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.50
1730 1730 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.99
1731 1731 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.69
1732 1732 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.40
1733 1733 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.42
1734 1734 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.68
1735 1735 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.69
1736 1736 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.51
1737 1737 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.78
1738 1738 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.40
1739 1739 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 20.69
1740 1740 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.31
1741 1741 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.50
1742 1742 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.02
1743 1743 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.98
1744 1744 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.09
1745 1745 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 22.88
1746 1746 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.21
1747 1747 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.69
1748 1748 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.81
1749 1749 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.88
1750 1750 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.10
1751 1751 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.10
1752 1752 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.19
1753 1753 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.69
1754 1754 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.90
1755 1755 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.90
1756 1756 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.02
1757 1757 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.48
1758 1758 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.82
1759 1759 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.38
1760 1760 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.12
1761 1761 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.88
1762 1762 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.31
1763 1763 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.90
1764 1764 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.20
1765 1765 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.11
1766 1766 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.90
1767 1767 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.40
1768 1768 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.69
1769 1769 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.90
1770 1770 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.89
1771 1771 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.60
1772 1772 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.51
1773 1773 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.72
1774 1774 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.31
1775 1775 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.89
1776 1776 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.71
1777 1777 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 40.00
1778 1778 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.69
1779 1779 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.82
1780 1780 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.31
1781 1781 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.49
1782 1782 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.20
1783 1783 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.48
1784 1784 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.88
1785 1785 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.09
1786 1786 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 20.78
1787 1787 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.22
1788 1788 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.90
1789 1789 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 41.82
1790 1790 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.81
1791 1791 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.39
1792 1792 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.19
1793 1793 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.11
1794 1794 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.28
1795 1795 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.79
1796 1796 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.50
1797 1797 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 41.79
1798 1798 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 43.29
1799 1799 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 56.98
1800 1800 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 39.80
1801 1801 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 40.00
1802 1802 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 39.08
1803 1803 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 42.02
1804 1804 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 45.80
1805 1805 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 41.59
1806 1806 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 39.69
1807 1807 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 42.59
1808 1808 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.38
1809 1809 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 46.28
1810 1810 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.68
1811 1811 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.69
1812 1812 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.09
1813 1813 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.29
1814 1814 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.18
1815 1815 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.91
1816 1816 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.31
1817 1817 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.49
1818 1818 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.51
1819 1819 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 39.40
1820 1820 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.80
1821 1821 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.29
1822 1822 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.49
1823 1823 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.29
1824 1824 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.31
1825 1825 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.20
1826 1826 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.91
1827 1827 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.21
1828 1828 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.00
1829 1829 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.61
1830 1830 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.80
1831 1831 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.90
1832 1832 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.11
1833 1833 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.39
1834 1834 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.70
1835 1835 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.19
1836 1836 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.60
1837 1837 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.61
1838 1838 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.19
1839 1839 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.69
1840 1840 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.40
1841 1841 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.69
1842 1842 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.50
1843 1843 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.70
1844 1844 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.41
1845 1845 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.90
1846 1846 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.00
1847 1847 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.60
1848 1848 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.91
1849 1849 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.09
1850 1850 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.51
1851 1851 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.20
1852 1852 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.30
1853 1853 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 20.39
1854 1854 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.90
1855 1855 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.49
1856 1856 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.90
1857 1857 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.20
1858 1858 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.99
1859 1859 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.89
1860 1860 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.80
1861 1861 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.89
1862 1862 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.61
1863 1863 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.80
1864 1864 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.51
1865 1865 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 37.60
1866 1866 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.50
1867 1867 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.00
1868 1868 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.09
1869 1869 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.61
1870 1870 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.80
1871 1871 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.00
1872 1872 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.29
1873 1873 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.79
1874 1874 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.61
1875 1875 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.19
1876 1876 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.11
1877 1877 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 38.00
1878 1878 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.10
1879 1879 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.90
1880 1880 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.49
1881 1881 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.89
1882 1882 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.71
1883 1883 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.40
1884 1884 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 33.50
1885 1885 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.41
1886 1886 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.00
1887 1887 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.69
1888 1888 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.40
1889 1889 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.31
1890 1890 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.50
1891 1891 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.29
1892 1892 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.79
1893 1893 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.61
1894 1894 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.61
1895 1895 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.49
1896 1896 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.90
1897 1897 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.70
1898 1898 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.59
1899 1899 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.09
1900 1900 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.70
1901 1901 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.00
1902 1902 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.71
1903 1903 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.00
1904 1904 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.71
1905 1905 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.69
1906 1906 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 31.59
1907 1907 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.99
1908 1908 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.59
1909 1909 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 35.30
1910 1910 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.61
1911 1911 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.61
1912 1912 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.19
1913 1913 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 29.20
1914 1914 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.21
1915 1915 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.51
1916 1916 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.20
1917 1917 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.11
1918 1918 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.50
1919 1919 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.08
1920 1920 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 22.70
1921 1921 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 22.21
1922 1922 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.40
1923 1923 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 25.21
1924 1924 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 22.30
1925 1925 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.50
1926 1926 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.40
1927 1927 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 15.90
1928 1928 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.59
1929 1929 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 19.51
1930 1930 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 16.51
1931 1931 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.23
1932 1932 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.39
1933 1933 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.60
1934 1934 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 7.38
1935 1935 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 18.66
1936 1936 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 11.32
1937 1937 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 26.72
1938 1938 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 34.75
1939 1939 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 11.72
1940 1940 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 19.76
1941 1941 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.67
1942 1942 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 19.84
1943 1943 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 19.84
1944 1944 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 11.95
1945 1945 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.89
1946 1946 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.89
1947 1947 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.00
1948 1948 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 36.00
1949 1949 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 16.06
1950 1950 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.13
1951 1951 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 32.39
1952 1952 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.16
1953 1953 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 41.15
1954 1954 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 20.83
1955 1955 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.40
1956 1956 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.19
1957 1957 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 12.82
1958 1958 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.62
1959 1959 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.70
1960 1960 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 17.54
1961 1961 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.70
1962 1962 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 39.47
1963 1963 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 17.54
1964 1964 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 48.25
1965 1965 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 17.54
1966 1966 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.73
1967 1967 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 8.73
1968 1968 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 30.57
1969 1969 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 21.83
1970 1970 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 17.47
1971 1971 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 17.62
1972 1972 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 66.96
1973 1973 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 22.52
1974 1974 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 27.27
1975 1975 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 13.76
1976 1976 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 23.15
1977 1977 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 18.78
1978 1978 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 28.44
1979 1979 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 23.92
1980 1980 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 9.66
1981 1981 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.49
1982 1982 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 24.15
1983 1983 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 43.48
1984 1984 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 9.66
1985 1985 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.42
1987 1987 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 9.62
1988 1988 Busswil bei Melchnau (Einwohnergemeinde) 14.42

Quelle: BERNHIST