BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Leimiswil (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.71
1726 1726 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 41.40
1727 1727 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.29
1728 1728 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.00
1729 1729 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.60
1730 1730 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.90
1731 1731 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 29.61
1732 1732 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.99
1733 1733 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.30
1734 1734 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 41.19
1735 1735 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.31
1736 1736 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.09
1737 1737 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.99
1738 1738 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.00
1739 1739 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.29
1740 1740 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.01
1741 1741 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.70
1742 1742 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 29.70
1743 1743 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 29.39
1744 1744 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.41
1745 1745 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.59
1746 1746 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.89
1747 1747 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.80
1748 1748 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.80
1749 1749 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.49
1750 1750 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.49
1751 1751 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.69
1752 1752 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.69
1753 1753 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.09
1754 1754 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.20
1755 1755 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.50
1756 1756 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.50
1757 1757 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.61
1758 1758 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.40
1759 1759 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.40
1760 1760 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.29
1761 1761 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.41
1762 1762 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.70
1763 1763 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 43.51
1764 1764 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.11
1765 1765 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 46.30
1766 1766 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.31
1767 1767 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.40
1768 1768 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.59
1769 1769 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 46.21
1770 1770 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.00
1771 1771 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.21
1772 1772 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.59
1773 1773 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.50
1774 1774 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.01
1775 1775 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.40
1776 1776 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.51
1777 1777 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.00
1778 1778 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.89
1779 1779 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.41
1780 1780 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 43.59
1781 1781 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 44.11
1782 1782 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.40
1783 1783 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.90
1784 1784 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.31
1785 1785 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 41.19
1786 1786 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.99
1787 1787 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 46.81
1788 1788 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.30
1789 1789 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.30
1790 1790 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.70
1791 1791 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 41.51
1792 1792 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.70
1793 1793 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.30
1794 1794 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 47.90
1795 1795 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.51
1796 1796 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.40
1797 1797 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 44.29
1798 1798 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.91
1799 1799 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 46.89
1800 1800 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.59
1801 1801 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.50
1802 1802 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.30
1803 1803 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 43.90
1804 1804 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.41
1805 1805 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 46.00
1806 1806 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.40
1807 1807 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.40
1808 1808 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.29
1809 1809 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.29
1810 1810 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.60
1811 1811 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.70
1812 1812 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.61
1813 1813 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.30
1814 1814 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.31
1815 1815 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.39
1816 1816 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.00
1817 1817 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.50
1818 1818 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.80
1819 1819 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 43.30
1820 1820 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 47.00
1821 1821 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.80
1822 1822 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.70
1823 1823 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 44.81
1824 1824 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.80
1825 1825 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 39.29
1826 1826 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.40
1827 1827 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.99
1828 1828 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.29
1829 1829 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 41.60
1830 1830 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.69
1831 1831 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.10
1832 1832 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.90
1833 1833 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.40
1834 1834 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.11
1835 1835 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.51
1836 1836 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.00
1837 1837 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.19
1838 1838 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.60
1839 1839 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.80
1840 1840 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.00
1841 1841 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.20
1842 1842 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.90
1843 1843 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.80
1844 1844 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.10
1845 1845 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.80
1846 1846 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.89
1847 1847 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.19
1848 1848 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 29.61
1849 1849 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.60
1850 1850 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.20
1851 1851 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.60
1852 1852 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.90
1853 1853 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.10
1854 1854 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.00
1855 1855 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.10
1856 1856 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.60
1857 1857 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.29
1858 1858 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.40
1859 1859 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.00
1860 1860 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.00
1861 1861 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.10
1862 1862 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.90
1863 1863 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.00
1864 1864 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.69
1865 1865 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.10
1866 1866 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.91
1867 1867 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.90
1868 1868 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.40
1869 1869 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.30
1870 1870 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.49
1871 1871 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.30
1872 1872 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 29.50
1873 1873 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.70
1874 1874 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.99
1875 1875 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.50
1876 1876 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.10
1877 1877 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.90
1878 1878 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 37.31
1879 1879 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 40.80
1880 1880 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.39
1881 1881 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.09
1882 1882 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 35.91
1883 1883 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.79
1884 1884 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 42.91
1885 1885 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.99
1886 1886 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.40
1887 1887 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.00
1888 1888 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.09
1889 1889 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.91
1890 1890 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.00
1891 1891 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.80
1892 1892 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.50
1893 1893 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 36.69
1894 1894 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.91
1895 1895 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.80
1896 1896 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.51
1897 1897 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.40
1898 1898 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.10
1899 1899 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.49
1900 1900 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 34.10
1901 1901 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.81
1902 1902 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.40
1903 1903 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.40
1904 1904 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.40
1905 1905 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.91
1906 1906 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 38.51
1907 1907 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 26.39
1908 1908 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.71
1909 1909 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.41
1910 1910 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 33.30
1911 1911 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.00
1912 1912 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.20
1913 1913 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 30.41
1914 1914 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.20
1915 1915 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 26.50
1916 1916 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 28.91
1917 1917 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.60
1918 1918 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.09
1919 1919 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.21
1920 1920 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 31.69
1921 1921 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.40
1922 1922 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.10
1923 1923 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.51
1924 1924 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 26.71
1925 1925 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 21.90
1926 1926 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.80
1927 1927 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.50
1928 1928 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 22.60
1929 1929 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.99
1930 1930 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.60
1931 1931 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 9.58
1932 1932 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 22.86
1933 1933 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 22.77
1934 1934 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.75
1935 1935 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.68
1936 1936 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.30
1937 1937 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 26.07
1938 1938 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.52
1939 1939 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.30
1940 1940 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 12.84
1941 1941 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.85
1942 1942 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 25.64
1943 1943 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.47
1944 1944 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.77
1945 1945 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 27.42
1946 1946 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.77
1947 1947 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 32.85
1948 1948 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.07
1949 1949 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.68
1950 1950 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.04
1951 1951 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 10.97
1952 1952 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 21.98
1953 1953 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 23.90
1954 1954 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 14.73
1955 1955 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 9.24
1956 1956 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 16.67
1957 1957 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.16
1958 1958 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 14.90
1959 1959 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 16.82
1960 1960 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 22.47
1961 1961 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.76
1962 1962 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 9.40
1963 1963 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.53
1964 1964 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.90
1965 1965 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.94
1966 1966 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 18.98
1967 1967 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 24.71
1968 1968 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 17.18
1969 1969 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 13.38
1970 1970 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 21.07
1971 1971 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 21.36
1972 1972 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 19.69
1973 1973 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 7.98
1974 1974 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 10.12
1975 1975 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 10.27
1976 1976 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 4.16
1977 1977 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 6.33
1978 1978 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 8.55
1979 1979 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 15.18
1980 1980 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 6.59
1981 1981 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 11.04
1982 1982 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 8.89
1983 1983 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 11.16
1984 1984 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.18
1985 1985 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 11.26
1986 1986 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 20.41
1987 1987 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 15.95
1988 1988 Leimiswil (Einwohnergemeinde) 6.86

Quelle: BERNHIST