BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Stimmberechtigte insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1919 - 1991

6 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1919 1919 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 25'913
1922 1922 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 28'979
1931 1931 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 32'718
1963 1963 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 46'591
1979 1979 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 101'132
1991 1991 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 42'462

Quelle: BERNHIST