BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Stettlen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.90
1726 1726 Stettlen (Einwohnergemeinde) 34.00
1727 1727 Stettlen (Einwohnergemeinde) 36.40
1728 1728 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.91
1729 1729 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.00
1730 1730 Stettlen (Einwohnergemeinde) 56.61
1731 1731 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.41
1732 1732 Stettlen (Einwohnergemeinde) 30.40
1733 1733 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.71
1734 1734 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.71
1735 1735 Stettlen (Einwohnergemeinde) 38.19
1736 1736 Stettlen (Einwohnergemeinde) 27.00
1737 1737 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.81
1738 1738 Stettlen (Einwohnergemeinde) 48.29
1739 1739 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.11
1740 1740 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.80
1741 1741 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.81
1742 1742 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.09
1743 1743 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.30
1744 1744 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.09
1745 1745 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.10
1746 1746 Stettlen (Einwohnergemeinde) 28.51
1747 1747 Stettlen (Einwohnergemeinde) 26.70
1748 1748 Stettlen (Einwohnergemeinde) 35.10
1749 1749 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.39
1750 1750 Stettlen (Einwohnergemeinde) 53.91
1751 1751 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.10
1752 1752 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.21
1753 1753 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.80
1754 1754 Stettlen (Einwohnergemeinde) 37.01
1755 1755 Stettlen (Einwohnergemeinde) 39.79
1756 1756 Stettlen (Einwohnergemeinde) 39.70
1757 1757 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.80
1758 1758 Stettlen (Einwohnergemeinde) 26.30
1759 1759 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.01
1760 1760 Stettlen (Einwohnergemeinde) 34.11
1761 1761 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.71
1762 1762 Stettlen (Einwohnergemeinde) 67.10
1763 1763 Stettlen (Einwohnergemeinde) 48.40
1764 1764 Stettlen (Einwohnergemeinde) 68.10
1765 1765 Stettlen (Einwohnergemeinde) 41.30
1766 1766 Stettlen (Einwohnergemeinde) 28.29
1767 1767 Stettlen (Einwohnergemeinde) 32.19
1768 1768 Stettlen (Einwohnergemeinde) 37.81
1769 1769 Stettlen (Einwohnergemeinde) 35.40
1770 1770 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.59
1771 1771 Stettlen (Einwohnergemeinde) 40.10
1772 1772 Stettlen (Einwohnergemeinde) 34.60
1773 1773 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.71
1774 1774 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.41
1775 1775 Stettlen (Einwohnergemeinde) 25.49
1776 1776 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.19
1777 1777 Stettlen (Einwohnergemeinde) 35.59
1778 1778 Stettlen (Einwohnergemeinde) 49.81
1779 1779 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.29
1780 1780 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.11
1781 1781 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.11
1782 1782 Stettlen (Einwohnergemeinde) 24.51
1783 1783 Stettlen (Einwohnergemeinde) 32.70
1784 1784 Stettlen (Einwohnergemeinde) 32.70
1785 1785 Stettlen (Einwohnergemeinde) 21.81
1786 1786 Stettlen (Einwohnergemeinde) 35.40
1787 1787 Stettlen (Einwohnergemeinde) 40.80
1788 1788 Stettlen (Einwohnergemeinde) 48.99
1789 1789 Stettlen (Einwohnergemeinde) 24.51
1790 1790 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.89
1791 1791 Stettlen (Einwohnergemeinde) 27.20
1792 1792 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.59
1793 1793 Stettlen (Einwohnergemeinde) 35.40
1794 1794 Stettlen (Einwohnergemeinde) 40.80
1795 1795 Stettlen (Einwohnergemeinde) 65.30
1796 1796 Stettlen (Einwohnergemeinde) 24.51
1797 1797 Stettlen (Einwohnergemeinde) 30.00
1798 1798 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.11
1799 1799 Stettlen (Einwohnergemeinde) 42.90
1800 1800 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.00
1801 1801 Stettlen (Einwohnergemeinde) 38.99
1802 1802 Stettlen (Einwohnergemeinde) 51.20
1803 1803 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.09
1804 1804 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.90
1805 1805 Stettlen (Einwohnergemeinde) 34.19
1806 1806 Stettlen (Einwohnergemeinde) 33.70
1807 1807 Stettlen (Einwohnergemeinde) 52.10
1808 1808 Stettlen (Einwohnergemeinde) 30.31
1809 1809 Stettlen (Einwohnergemeinde) 32.09
1810 1810 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.60
1811 1811 Stettlen (Einwohnergemeinde) 44.51
1812 1812 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.50
1813 1813 Stettlen (Einwohnergemeinde) 21.60
1814 1814 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.90
1815 1815 Stettlen (Einwohnergemeinde) 27.20
1816 1816 Stettlen (Einwohnergemeinde) 26.79
1817 1817 Stettlen (Einwohnergemeinde) 30.39
1818 1818 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.89
1819 1819 Stettlen (Einwohnergemeinde) 25.69
1820 1820 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.70
1821 1821 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.60
1822 1822 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.40
1823 1823 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.01
1824 1824 Stettlen (Einwohnergemeinde) 40.00
1825 1825 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.01
1826 1826 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.10
1827 1827 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.99
1828 1828 Stettlen (Einwohnergemeinde) 24.00
1829 1829 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.30
1830 1830 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.20
1831 1831 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.01
1832 1832 Stettlen (Einwohnergemeinde) 28.61
1833 1833 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.21
1834 1834 Stettlen (Einwohnergemeinde) 28.10
1835 1835 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.90
1836 1836 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.80
1837 1837 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.01
1838 1838 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.19
1839 1839 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.00
1840 1840 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.20
1841 1841 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.80
1842 1842 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.39
1843 1843 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.40
1844 1844 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.10
1845 1845 Stettlen (Einwohnergemeinde) 33.59
1846 1846 Stettlen (Einwohnergemeinde) 27.49
1847 1847 Stettlen (Einwohnergemeinde) 25.90
1848 1848 Stettlen (Einwohnergemeinde) 27.61
1849 1849 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.10
1850 1850 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.60
1851 1851 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.70
1852 1852 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.90
1853 1853 Stettlen (Einwohnergemeinde) 22.21
1854 1854 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.41
1855 1855 Stettlen (Einwohnergemeinde) 42.20
1856 1856 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.10
1857 1857 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.40
1858 1858 Stettlen (Einwohnergemeinde) 25.10
1859 1859 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.10
1860 1860 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.40
1861 1861 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.20
1862 1862 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.70
1863 1863 Stettlen (Einwohnergemeinde) 21.00
1864 1864 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.80
1865 1865 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.39
1866 1866 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.61
1867 1867 Stettlen (Einwohnergemeinde) 30.10
1868 1868 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.60
1869 1869 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.10
1870 1870 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.20
1871 1871 Stettlen (Einwohnergemeinde) 11.90
1872 1872 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.30
1873 1873 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.20
1874 1874 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.90
1875 1875 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.20
1876 1876 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.90
1877 1877 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.89
1878 1878 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.60
1879 1879 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.60
1880 1880 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.60
1881 1881 Stettlen (Einwohnergemeinde) 31.00
1882 1882 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.60
1883 1883 Stettlen (Einwohnergemeinde) 21.01
1884 1884 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.51
1885 1885 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.10
1886 1886 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.10
1887 1887 Stettlen (Einwohnergemeinde) 19.51
1888 1888 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.80
1889 1889 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.69
1890 1890 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.61
1891 1891 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.10
1892 1892 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.50
1893 1893 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.99
1894 1894 Stettlen (Einwohnergemeinde) 29.90
1895 1895 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.39
1896 1896 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.50
1897 1897 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.91
1898 1898 Stettlen (Einwohnergemeinde) 23.60
1899 1899 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.20
1900 1900 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.21
1901 1901 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.80
1902 1902 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.10
1903 1903 Stettlen (Einwohnergemeinde) 18.51
1904 1904 Stettlen (Einwohnergemeinde) 15.49
1905 1905 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.61
1906 1906 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.60
1907 1907 Stettlen (Einwohnergemeinde) 20.51
1908 1908 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.30
1909 1909 Stettlen (Einwohnergemeinde) 16.10
1910 1910 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.29
1911 1911 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.89
1912 1912 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.40
1913 1913 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.80
1914 1914 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.70
1915 1915 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.80
1916 1916 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.99
1917 1917 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.50
1918 1918 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.60
1919 1919 Stettlen (Einwohnergemeinde) 11.00
1920 1920 Stettlen (Einwohnergemeinde) 3.60
1921 1921 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.80
1922 1922 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.40
1923 1923 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.10
1924 1924 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.30
1925 1925 Stettlen (Einwohnergemeinde) 11.70
1926 1926 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.70
1927 1927 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.80
1928 1928 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.90
1929 1929 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.69
1930 1930 Stettlen (Einwohnergemeinde) 3.40
1931 1931 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.07
1932 1932 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.68
1933 1933 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.08
1934 1934 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.99
1935 1935 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.87
1936 1936 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.02
1937 1937 Stettlen (Einwohnergemeinde) 14.93
1938 1938 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.06
1939 1939 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.23
1940 1940 Stettlen (Einwohnergemeinde) 17.34
1941 1941 Stettlen (Einwohnergemeinde) 11.45
1942 1942 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.22
1943 1943 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.62
1944 1944 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.03
1945 1945 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.63
1946 1946 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.67
1947 1947 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.68
1948 1948 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.38
1949 1949 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.79
1950 1950 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.56
1951 1951 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.20
1952 1952 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.07
1953 1953 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.92
1954 1954 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.78
1955 1955 Stettlen (Einwohnergemeinde) 3.80
1956 1956 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.21
1957 1957 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.09
1958 1958 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.68
1959 1959 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.84
1960 1960 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.26
1961 1961 Stettlen (Einwohnergemeinde) 10.79
1962 1962 Stettlen (Einwohnergemeinde) 12.12
1963 1963 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.08
1964 1964 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.36
1965 1965 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.96
1966 1966 Stettlen (Einwohnergemeinde) 13.05
1967 1967 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.06
1968 1968 Stettlen (Einwohnergemeinde) 11.00
1969 1969 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.35
1970 1970 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.21
1971 1971 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.15
1972 1972 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.45
1973 1973 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.40
1974 1974 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.41
1975 1975 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.86
1976 1976 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.68
1977 1977 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.01
1978 1978 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.75
1979 1979 Stettlen (Einwohnergemeinde) 9.76
1980 1980 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.71
1981 1981 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.79
1982 1982 Stettlen (Einwohnergemeinde) 8.04
1983 1983 Stettlen (Einwohnergemeinde) 7.82
1984 1984 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.60
1985 1985 Stettlen (Einwohnergemeinde) 6.23
1986 1986 Stettlen (Einwohnergemeinde) 3.79
1987 1987 Stettlen (Einwohnergemeinde) 4.05
1988 1988 Stettlen (Einwohnergemeinde) 5.73

Quelle: BERNHIST