BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern

Jahrauswahl: 1764 - 1988

20 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1764 1798 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 19
1798 1818 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -16
1818 1837 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -42
1837 1846 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -25
1846 1850 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -9
1850 1856 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -48
1856 1860 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -39
1860 1870 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -52
1870 1880 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -65
1880 1888 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -70
1888 1900 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -75
1900 1910 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -100
1910 1920 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 11
1920 1930 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -81
1930 1941 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 24
1941 1950 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 35
1950 1960 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) -68
1960 1970 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 27
1970 1980 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 177
1980 1988 Fraubrunnen (Einwohnergemeinde) 324

Quelle: BERNHIST