BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.80
1726 1726 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.69
1727 1727 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.99
1728 1728 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.39
1729 1729 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.50
1730 1730 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.69
1731 1731 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.01
1732 1732 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.49
1733 1733 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.80
1734 1734 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.49
1735 1735 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.70
1736 1736 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.49
1737 1737 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.00
1738 1738 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.81
1739 1739 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.40
1740 1740 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.70
1741 1741 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.40
1742 1742 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.90
1743 1743 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.81
1744 1744 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.91
1745 1745 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.70
1746 1746 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.11
1747 1747 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.20
1748 1748 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 33.21
1749 1749 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.30
1750 1750 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 64.99
1751 1751 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.49
1752 1752 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.09
1753 1753 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.31
1754 1754 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.59
1755 1755 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.01
1756 1756 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.59
1757 1757 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.81
1758 1758 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 44.91
1759 1759 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 34.10
1760 1760 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.00
1761 1761 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.59
1762 1762 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.70
1763 1763 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.69
1764 1764 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.31
1765 1765 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 31.30
1766 1766 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.09
1767 1767 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.00
1768 1768 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 44.41
1769 1769 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.80
1770 1770 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.41
1771 1771 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 27.10
1772 1772 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 29.61
1773 1773 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.39
1774 1774 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.00
1775 1775 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.20
1776 1776 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.49
1777 1777 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.60
1778 1778 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.89
1779 1779 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.31
1780 1780 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.49
1781 1781 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 25.20
1782 1782 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.70
1783 1783 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.49
1784 1784 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 55.20
1785 1785 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.00
1786 1786 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.40
1787 1787 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.29
1788 1788 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.50
1789 1789 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.20
1790 1790 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 27.10
1791 1791 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.90
1792 1792 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.50
1793 1793 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.71
1794 1794 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.60
1795 1795 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.80
1796 1796 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 29.80
1797 1797 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.81
1798 1798 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 59.29
1799 1799 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.90
1800 1800 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.11
1801 1801 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.61
1802 1802 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.29
1803 1803 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.40
1804 1804 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.00
1805 1805 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 40.40
1806 1806 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.10
1807 1807 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.40
1808 1808 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.79
1809 1809 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.80
1810 1810 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.60
1811 1811 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.50
1812 1812 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.99
1813 1813 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 31.10
1814 1814 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 32.70
1815 1815 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.89
1816 1816 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.90
1817 1817 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 32.69
1818 1818 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 33.20
1819 1819 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 40.00
1820 1820 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 27.90
1821 1821 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.80
1822 1822 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 27.49
1823 1823 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 34.90
1824 1824 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 27.10
1825 1825 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 29.49
1826 1826 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.40
1827 1827 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.49
1828 1828 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 24.00
1829 1829 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 29.30
1830 1830 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.60
1831 1831 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 25.90
1832 1832 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.50
1833 1833 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.30
1834 1834 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 36.00
1835 1835 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 25.40
1836 1836 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 25.60
1837 1837 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.90
1838 1838 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 25.30
1839 1839 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.80
1840 1840 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.00
1841 1841 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 30.70
1842 1842 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 31.80
1843 1843 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.60
1844 1844 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 32.70
1845 1845 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.20
1846 1846 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.70
1847 1847 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.40
1848 1848 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.50
1849 1849 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.10
1850 1850 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 28.10
1851 1851 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 29.70
1852 1852 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.60
1853 1853 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.90
1854 1854 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.20
1855 1855 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.70
1856 1856 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.10
1857 1857 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.90
1858 1858 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.60
1859 1859 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.50
1860 1860 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.70
1861 1861 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.20
1862 1862 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.90
1863 1863 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.30
1864 1864 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.60
1865 1865 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.90
1866 1866 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.10
1867 1867 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.00
1868 1868 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.70
1869 1869 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 23.60
1870 1870 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.30
1871 1871 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.30
1872 1872 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.70
1873 1873 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.80
1874 1874 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.10
1875 1875 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 20.00
1876 1876 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.70
1877 1877 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.80
1878 1878 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.80
1879 1879 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.90
1880 1880 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.40
1881 1881 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.20
1882 1882 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 22.00
1883 1883 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.70
1884 1884 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 16.40
1885 1885 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 17.00
1886 1886 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.50
1887 1887 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.20
1888 1888 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.30
1889 1889 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.60
1890 1890 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.10
1891 1891 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.10
1892 1892 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.30
1893 1893 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.70
1894 1894 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.00
1895 1895 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.40
1896 1896 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.50
1897 1897 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.90
1898 1898 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.20
1899 1899 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.30
1900 1900 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 19.80
1901 1901 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.30
1902 1902 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.20
1903 1903 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.60
1904 1904 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.60
1905 1905 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.00
1906 1906 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.50
1907 1907 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.30
1908 1908 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.70
1909 1909 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.30
1910 1910 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.10
1911 1911 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 6.60
1912 1912 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.40
1913 1913 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.80
1914 1914 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.30
1915 1915 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.20
1916 1916 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.00
1917 1917 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.80
1918 1918 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.00
1919 1919 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.40
1920 1920 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.00
1921 1921 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.39
1922 1922 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.60
1923 1923 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.80
1924 1924 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.70
1925 1925 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.90
1926 1926 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.60
1927 1927 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.50
1928 1928 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.29
1929 1929 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.59
1930 1930 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.91
1931 1931 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.60
1932 1932 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.18
1933 1933 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.01
1934 1934 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 6.59
1935 1935 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.30
1936 1936 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 7.69
1937 1937 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.19
1938 1938 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 4.99
1939 1939 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.78
1940 1940 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.94
1941 1941 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.03
1942 1942 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.54
1943 1943 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 18.89
1944 1944 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.20
1945 1945 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.90
1946 1946 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.04
1947 1947 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 26.14
1948 1948 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 6.76
1949 1949 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.16
1950 1950 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.05
1951 1951 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 5.58
1952 1952 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.01
1953 1953 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.38
1954 1954 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.20
1955 1955 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 5.80
1956 1956 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.71
1957 1957 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.28
1958 1958 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 4.78
1959 1959 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 7.24
1960 1960 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.53
1961 1961 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 7.31
1962 1962 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.41
1963 1963 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.98
1964 1964 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.43
1965 1965 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 7.33
1966 1966 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.43
1967 1967 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.00
1968 1968 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.56
1969 1969 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.79
1970 1970 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.02
1971 1971 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.90
1972 1972 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 2.51
1973 1973 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.67
1974 1974 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 11.54
1975 1975 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.08
1976 1976 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 21.00
1977 1977 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 10.61
1978 1978 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.42
1979 1979 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.51
1980 1980 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.11
1981 1981 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 15.05
1982 1982 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 9.54
1983 1983 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 14.93
1984 1984 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 8.11
1985 1985 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.44
1986 1986 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 6.69
1987 1987 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 12.00
1988 1988 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 13.28

Quelle: BERNHIST