BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Leissigen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.19
1726 1726 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.68
1727 1727 Leissigen (Einwohnergemeinde) 73.62
1728 1728 Leissigen (Einwohnergemeinde) 32.28
1729 1729 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.50
1730 1730 Leissigen (Einwohnergemeinde) 40.09
1731 1731 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.22
1732 1732 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.22
1733 1733 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.20
1734 1734 Leissigen (Einwohnergemeinde) 38.29
1735 1735 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.72
1736 1736 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.81
1737 1737 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.70
1738 1738 Leissigen (Einwohnergemeinde) 39.00
1739 1739 Leissigen (Einwohnergemeinde) 39.58
1740 1740 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.01
1741 1741 Leissigen (Einwohnergemeinde) 34.31
1742 1742 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.09
1743 1743 Leissigen (Einwohnergemeinde) 34.10
1744 1744 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.09
1745 1745 Leissigen (Einwohnergemeinde) 39.91
1746 1746 Leissigen (Einwohnergemeinde) 34.58
1747 1747 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.51
1748 1748 Leissigen (Einwohnergemeinde) 37.51
1749 1749 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.92
1750 1750 Leissigen (Einwohnergemeinde) 73.40
1751 1751 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.32
1752 1752 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.32
1753 1753 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.49
1754 1754 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.11
1755 1755 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.91
1756 1756 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.59
1757 1757 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.78
1758 1758 Leissigen (Einwohnergemeinde) 31.31
1759 1759 Leissigen (Einwohnergemeinde) 31.31
1760 1760 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.61
1761 1761 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.49
1762 1762 Leissigen (Einwohnergemeinde) 42.10
1763 1763 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.00
1764 1764 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.48
1765 1765 Leissigen (Einwohnergemeinde) 31.80
1766 1766 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.60
1767 1767 Leissigen (Einwohnergemeinde) 102.08
1768 1768 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.20
1769 1769 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.90
1770 1770 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.29
1771 1771 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.40
1772 1772 Leissigen (Einwohnergemeinde) 6.79
1773 1773 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.82
1774 1774 Leissigen (Einwohnergemeinde) 38.31
1775 1775 Leissigen (Einwohnergemeinde) 6.79
1776 1776 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.32
1777 1777 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.20
1778 1778 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.20
1779 1779 Leissigen (Einwohnergemeinde) 38.19
1780 1780 Leissigen (Einwohnergemeinde) 62.78
1781 1781 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.72
1782 1782 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.90
1783 1783 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.81
1784 1784 Leissigen (Einwohnergemeinde) 51.41
1785 1785 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.60
1786 1786 Leissigen (Einwohnergemeinde) 66.90
1787 1787 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.91
1788 1788 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.30
1789 1789 Leissigen (Einwohnergemeinde) 33.40
1790 1790 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.91
1791 1791 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.32
1792 1792 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.60
1793 1793 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.32
1794 1794 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.60
1795 1795 Leissigen (Einwohnergemeinde) 44.29
1796 1796 Leissigen (Einwohnergemeinde) 48.58
1797 1797 Leissigen (Einwohnergemeinde) 33.12
1798 1798 Leissigen (Einwohnergemeinde) 48.50
1799 1799 Leissigen (Einwohnergemeinde) 45.60
1800 1800 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.42
1801 1801 Leissigen (Einwohnergemeinde) 42.09
1802 1802 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.90
1803 1803 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.42
1804 1804 Leissigen (Einwohnergemeinde) 58.10
1805 1805 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.81
1806 1806 Leissigen (Einwohnergemeinde) 31.01
1807 1807 Leissigen (Einwohnergemeinde) 19.11
1808 1808 Leissigen (Einwohnergemeinde) 9.41
1809 1809 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.48
1810 1810 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.88
1811 1811 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.31
1812 1812 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.31
1813 1813 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.39
1814 1814 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.31
1815 1815 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.80
1816 1816 Leissigen (Einwohnergemeinde) 38.01
1817 1817 Leissigen (Einwohnergemeinde) 48.80
1818 1818 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.39
1819 1819 Leissigen (Einwohnergemeinde) 55.60
1820 1820 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.40
1821 1821 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.59
1822 1822 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.90
1823 1823 Leissigen (Einwohnergemeinde) 44.71
1824 1824 Leissigen (Einwohnergemeinde) 33.70
1825 1825 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.29
1826 1826 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.11
1827 1827 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.49
1828 1828 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.79
1829 1829 Leissigen (Einwohnergemeinde) 35.40
1830 1830 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.29
1831 1831 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.29
1832 1832 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.89
1833 1833 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.11
1834 1834 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.50
1835 1835 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.31
1836 1836 Leissigen (Einwohnergemeinde) 19.59
1837 1837 Leissigen (Einwohnergemeinde) 40.41
1838 1838 Leissigen (Einwohnergemeinde) 37.60
1839 1839 Leissigen (Einwohnergemeinde) 46.10
1840 1840 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.61
1841 1841 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.80
1842 1842 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.41
1843 1843 Leissigen (Einwohnergemeinde) 42.11
1844 1844 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.49
1845 1845 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.49
1846 1846 Leissigen (Einwohnergemeinde) 35.19
1847 1847 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.39
1848 1848 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.80
1849 1849 Leissigen (Einwohnergemeinde) 37.00
1850 1850 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.51
1851 1851 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.20
1852 1852 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.90
1853 1853 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.69
1854 1854 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.49
1855 1855 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.99
1856 1856 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.91
1857 1857 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.81
1858 1858 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.00
1859 1859 Leissigen (Einwohnergemeinde) 33.60
1860 1860 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.20
1861 1861 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.40
1862 1862 Leissigen (Einwohnergemeinde) 29.31
1863 1863 Leissigen (Einwohnergemeinde) 34.91
1864 1864 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.70
1865 1865 Leissigen (Einwohnergemeinde) 41.69
1866 1866 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.50
1867 1867 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.00
1868 1868 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.19
1869 1869 Leissigen (Einwohnergemeinde) 28.59
1870 1870 Leissigen (Einwohnergemeinde) 49.79
1871 1871 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.61
1872 1872 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.10
1873 1873 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.79
1874 1874 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.60
1875 1875 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.31
1876 1876 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.10
1877 1877 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.79
1878 1878 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.51
1879 1879 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.00
1880 1880 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.00
1881 1881 Leissigen (Einwohnergemeinde) 9.91
1882 1882 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.51
1883 1883 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.90
1884 1884 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.90
1885 1885 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.81
1886 1886 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.31
1887 1887 Leissigen (Einwohnergemeinde) 27.00
1888 1888 Leissigen (Einwohnergemeinde) 24.60
1889 1889 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.80
1890 1890 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.39
1891 1891 Leissigen (Einwohnergemeinde) 23.99
1892 1892 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.81
1893 1893 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.31
1894 1894 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.40
1895 1895 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.59
1896 1896 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.50
1897 1897 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.79
1898 1898 Leissigen (Einwohnergemeinde) 26.09
1899 1899 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.29
1900 1900 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.40
1901 1901 Leissigen (Einwohnergemeinde) 22.00
1902 1902 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.90
1903 1903 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.61
1904 1904 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.29
1905 1905 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.79
1906 1906 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.00
1907 1907 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.29
1908 1908 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.20
1909 1909 Leissigen (Einwohnergemeinde) 7.50
1910 1910 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.10
1911 1911 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.71
1912 1912 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.89
1913 1913 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.60
1914 1914 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.70
1915 1915 Leissigen (Einwohnergemeinde) 7.30
1916 1916 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.39
1917 1917 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.51
1918 1918 Leissigen (Einwohnergemeinde) 9.30
1919 1919 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.20
1920 1920 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.21
1921 1921 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.31
1922 1922 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.21
1923 1923 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.29
1924 1924 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.30
1925 1925 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.29
1926 1926 Leissigen (Einwohnergemeinde) 5.10
1927 1927 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.20
1928 1928 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.31
1929 1929 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.30
1930 1930 Leissigen (Einwohnergemeinde) 7.20
1931 1931 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.10
1932 1932 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.17
1933 1933 Leissigen (Einwohnergemeinde) 5.13
1934 1934 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.07
1935 1935 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.43
1936 1936 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.04
1937 1937 Leissigen (Einwohnergemeinde) 5.31
1938 1938 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.07
1939 1939 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.61
1940 1940 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.55
1941 1941 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.77
1942 1942 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.87
1943 1943 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.24
1944 1944 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.36
1945 1945 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.53
1946 1946 Leissigen (Einwohnergemeinde) 10.10
1947 1947 Leissigen (Einwohnergemeinde) 14.98
1948 1948 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.49
1949 1949 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.10
1950 1950 Leissigen (Einwohnergemeinde) 9.60
1951 1951 Leissigen (Einwohnergemeinde) 3.20
1952 1952 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.03
1953 1953 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.22
1954 1954 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.22
1955 1955 Leissigen (Einwohnergemeinde) 4.82
1956 1956 Leissigen (Einwohnergemeinde) 9.63
1957 1957 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.05
1958 1958 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.05
1959 1959 Leissigen (Einwohnergemeinde) 6.43
1960 1960 Leissigen (Einwohnergemeinde) 11.25
1961 1961 Leissigen (Einwohnergemeinde) 3.25
1962 1962 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.37
1963 1963 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.26
1964 1964 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.69
1965 1965 Leissigen (Einwohnergemeinde) 13.47
1966 1966 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.41
1967 1967 Leissigen (Einwohnergemeinde) 15.44
1968 1968 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.65
1969 1969 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.24
1970 1970 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.35
1971 1971 Leissigen (Einwohnergemeinde) 8.68
1972 1972 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.09
1973 1973 Leissigen (Einwohnergemeinde) 3.37
1974 1974 Leissigen (Einwohnergemeinde) 19.87
1975 1975 Leissigen (Einwohnergemeinde) 19.58
1976 1976 Leissigen (Einwohnergemeinde) 20.87
1977 1977 Leissigen (Einwohnergemeinde) 30.02
1978 1978 Leissigen (Einwohnergemeinde) 45.10
1979 1979 Leissigen (Einwohnergemeinde) 47.47
1980 1980 Leissigen (Einwohnergemeinde) 45.25
1981 1981 Leissigen (Einwohnergemeinde) 16.18
1982 1982 Leissigen (Einwohnergemeinde) 5.74
1983 1983 Leissigen (Einwohnergemeinde) 25.21
1984 1984 Leissigen (Einwohnergemeinde) 21.86
1985 1985 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.31
1986 1986 Leissigen (Einwohnergemeinde) 18.18
1987 1987 Leissigen (Einwohnergemeinde) 17.74
1988 1988 Leissigen (Einwohnergemeinde) 12.36

Quelle: BERNHIST