BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Prêles (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.09
1726 1726 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.52
1727 1727 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.12
1728 1728 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.91
1729 1729 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.38
1730 1730 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.40
1731 1731 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.71
1732 1732 Prêles (Einwohnergemeinde) 11.30
1733 1733 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.21
1734 1734 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.00
1735 1735 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.61
1736 1736 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.51
1737 1737 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.19
1738 1738 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.88
1739 1739 Prêles (Einwohnergemeinde) 18.40
1740 1740 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.01
1741 1741 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.09
1742 1742 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.09
1743 1743 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.99
1744 1744 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.20
1745 1745 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.01
1746 1746 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.20
1747 1747 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.01
1748 1748 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.91
1749 1749 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.91
1750 1750 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.88
1751 1751 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.40
1752 1752 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.69
1753 1753 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.91
1754 1754 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.69
1755 1755 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.48
1756 1756 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.29
1757 1757 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.82
1758 1758 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.41
1759 1759 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.70
1760 1760 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.08
1761 1761 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.00
1762 1762 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.08
1763 1763 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.61
1764 1764 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.12
1765 1765 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.50
1766 1766 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.98
1767 1767 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.59
1768 1768 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.50
1769 1769 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.98
1770 1770 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.68
1771 1771 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.98
1772 1772 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.21
1773 1773 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.98
1774 1774 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.98
1775 1775 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.50
1776 1776 Prêles (Einwohnergemeinde) 38.28
1777 1777 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.79
1778 1778 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.89
1779 1779 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.98
1780 1780 Prêles (Einwohnergemeinde) 26.50
1781 1781 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.79
1782 1782 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.98
1783 1783 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.32
1784 1784 Prêles (Einwohnergemeinde) 29.41
1785 1785 Prêles (Einwohnergemeinde) 47.09
1786 1786 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.41
1787 1787 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.70
1788 1788 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.41
1789 1789 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.79
1790 1790 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.89
1791 1791 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.80
1792 1792 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.18
1793 1793 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.41
1794 1794 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.89
1795 1795 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.41
1796 1796 Prêles (Einwohnergemeinde) 45.62
1797 1797 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.80
1798 1798 Prêles (Einwohnergemeinde) 45.62
1799 1799 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.32
1800 1800 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.01
1801 1801 Prêles (Einwohnergemeinde) 44.19
1802 1802 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.31
1803 1803 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.12
1804 1804 Prêles (Einwohnergemeinde) 48.29
1805 1805 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.00
1806 1806 Prêles (Einwohnergemeinde) 37.79
1807 1807 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.81
1808 1808 Prêles (Einwohnergemeinde) 43.58
1809 1809 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.82
1810 1810 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.39
1811 1811 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.21
1812 1812 Prêles (Einwohnergemeinde) 48.09
1813 1813 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.79
1814 1814 Prêles (Einwohnergemeinde) 48.38
1815 1815 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.39
1816 1816 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.51
1817 1817 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.20
1818 1818 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.49
1819 1819 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.31
1820 1820 Prêles (Einwohnergemeinde) 47.40
1821 1821 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.10
1822 1822 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.69
1823 1823 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.59
1824 1824 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.98
1825 1825 Prêles (Einwohnergemeinde) 43.21
1826 1826 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.21
1827 1827 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.71
1828 1828 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.19
1829 1829 Prêles (Einwohnergemeinde) 37.80
1830 1830 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.31
1831 1831 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.82
1832 1832 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.30
1833 1833 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.79
1834 1834 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.21
1835 1835 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.71
1836 1836 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.60
1837 1837 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.91
1838 1838 Prêles (Einwohnergemeinde) 40.79
1839 1839 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.90
1840 1840 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.09
1841 1841 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.60
1842 1842 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.60
1843 1843 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.29
1844 1844 Prêles (Einwohnergemeinde) 40.70
1845 1845 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.71
1846 1846 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.29
1847 1847 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.30
1848 1848 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.61
1849 1849 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.79
1850 1850 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.91
1851 1851 Prêles (Einwohnergemeinde) 40.69
1852 1852 Prêles (Einwohnergemeinde) 26.70
1853 1853 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.80
1854 1854 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.99
1855 1855 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.49
1856 1856 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.50
1857 1857 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.81
1858 1858 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.40
1859 1859 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.89
1860 1860 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.30
1861 1861 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.30
1862 1862 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.09
1863 1863 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.71
1864 1864 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.91
1865 1865 Prêles (Einwohnergemeinde) 44.49
1866 1866 Prêles (Einwohnergemeinde) 42.11
1867 1867 Prêles (Einwohnergemeinde) 38.20
1868 1868 Prêles (Einwohnergemeinde) 37.11
1869 1869 Prêles (Einwohnergemeinde) 38.69
1870 1870 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.29
1871 1871 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.70
1872 1872 Prêles (Einwohnergemeinde) 38.51
1873 1873 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.59
1874 1874 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.51
1875 1875 Prêles (Einwohnergemeinde) 40.71
1876 1876 Prêles (Einwohnergemeinde) 43.99
1877 1877 Prêles (Einwohnergemeinde) 37.41
1878 1878 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.70
1879 1879 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.10
1880 1880 Prêles (Einwohnergemeinde) 41.01
1881 1881 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.41
1882 1882 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.61
1883 1883 Prêles (Einwohnergemeinde) 38.21
1884 1884 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.00
1885 1885 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.81
1886 1886 Prêles (Einwohnergemeinde) 36.80
1887 1887 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.81
1888 1888 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.41
1889 1889 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.01
1890 1890 Prêles (Einwohnergemeinde) 40.10
1891 1891 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.41
1892 1892 Prêles (Einwohnergemeinde) 39.59
1893 1893 Prêles (Einwohnergemeinde) 32.10
1894 1894 Prêles (Einwohnergemeinde) 45.99
1895 1895 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.00
1896 1896 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.01
1897 1897 Prêles (Einwohnergemeinde) 35.50
1898 1898 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.01
1899 1899 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.19
1900 1900 Prêles (Einwohnergemeinde) 34.29
1901 1901 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.31
1902 1902 Prêles (Einwohnergemeinde) 33.79
1903 1903 Prêles (Einwohnergemeinde) 30.80
1904 1904 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.49
1905 1905 Prêles (Einwohnergemeinde) 29.39
1906 1906 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.00
1907 1907 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.11
1908 1908 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.80
1909 1909 Prêles (Einwohnergemeinde) 37.20
1910 1910 Prêles (Einwohnergemeinde) 26.01
1911 1911 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.70
1912 1912 Prêles (Einwohnergemeinde) 27.89
1913 1913 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.70
1914 1914 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.90
1915 1915 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.80
1916 1916 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.60
1917 1917 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.91
1918 1918 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.21
1919 1919 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.49
1920 1920 Prêles (Einwohnergemeinde) 25.29
1921 1921 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.20
1922 1922 Prêles (Einwohnergemeinde) 26.70
1923 1923 Prêles (Einwohnergemeinde) 31.11
1924 1924 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.40
1925 1925 Prêles (Einwohnergemeinde) 24.41
1926 1926 Prêles (Einwohnergemeinde) 22.20
1927 1927 Prêles (Einwohnergemeinde) 19.19
1928 1928 Prêles (Einwohnergemeinde) 18.49
1929 1929 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.50
1930 1930 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.21
1931 1931 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.06
1932 1932 Prêles (Einwohnergemeinde) 10.12
1933 1933 Prêles (Einwohnergemeinde) 6.12
1934 1934 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.35
1935 1935 Prêles (Einwohnergemeinde) 4.14
1936 1936 Prêles (Einwohnergemeinde) 4.18
1937 1937 Prêles (Einwohnergemeinde) 6.32
1938 1938 Prêles (Einwohnergemeinde) 10.62
1939 1939 Prêles (Einwohnergemeinde) 10.68
1940 1940 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.09
1941 1941 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.96
1942 1942 Prêles (Einwohnergemeinde) 19.07
1943 1943 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.77
1944 1944 Prêles (Einwohnergemeinde) 10.40
1945 1945 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.43
1946 1946 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.36
1947 1947 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.19
1948 1948 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.05
1949 1949 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.90
1950 1950 Prêles (Einwohnergemeinde) 11.83
1951 1951 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.65
1952 1952 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.34
1953 1953 Prêles (Einwohnergemeinde) 11.41
1954 1954 Prêles (Einwohnergemeinde) 9.40
1955 1955 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.99
1956 1956 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.85
1957 1957 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.68
1958 1958 Prêles (Einwohnergemeinde) 28.67
1959 1959 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.93
1960 1960 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.99
1961 1961 Prêles (Einwohnergemeinde) 19.03
1962 1962 Prêles (Einwohnergemeinde) 15.41
1963 1963 Prêles (Einwohnergemeinde) 23.73
1964 1964 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.78
1965 1965 Prêles (Einwohnergemeinde) 21.59
1966 1966 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.80
1967 1967 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.01
1968 1968 Prêles (Einwohnergemeinde) 16.10
1969 1969 Prêles (Einwohnergemeinde) 9.55
1970 1970 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.20
1971 1971 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.32
1972 1972 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.13
1973 1973 Prêles (Einwohnergemeinde) 14.11
1974 1974 Prêles (Einwohnergemeinde) 10.94
1975 1975 Prêles (Einwohnergemeinde) 9.36
1976 1976 Prêles (Einwohnergemeinde) 3.11
1977 1977 Prêles (Einwohnergemeinde) 12.42
1978 1978 Prêles (Einwohnergemeinde) 1.55
1979 1979 Prêles (Einwohnergemeinde) 9.27
1980 1980 Prêles (Einwohnergemeinde) 4.62
1981 1981 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.76
1982 1982 Prêles (Einwohnergemeinde) 7.59
1983 1983 Prêles (Einwohnergemeinde) 7.53
1984 1984 Prêles (Einwohnergemeinde) 13.45
1985 1985 Prêles (Einwohnergemeinde) 7.42
1986 1986 Prêles (Einwohnergemeinde) 20.62
1987 1987 Prêles (Einwohnergemeinde) 8.77
1988 1988 Prêles (Einwohnergemeinde) 17.42

Quelle: BERNHIST