BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Aegerten (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.03
1726 1726 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.90
1727 1727 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.73
1728 1728 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.70
1729 1729 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.41
1730 1730 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.33
1731 1731 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.18
1732 1732 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.90
1733 1733 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.39
1734 1734 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.12
1735 1735 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.02
1736 1736 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.71
1737 1737 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.47
1738 1738 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.20
1739 1739 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.90
1740 1740 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.97
1741 1741 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.89
1742 1742 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.57
1743 1743 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.57
1744 1744 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.91
1745 1745 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.20
1746 1746 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.00
1747 1747 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.30
1748 1748 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.61
1749 1749 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.10
1750 1750 Aegerten (Einwohnergemeinde) 20.91
1751 1751 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.50
1752 1752 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.83
1753 1753 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.83
1754 1754 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.78
1755 1755 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.48
1756 1756 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.78
1757 1757 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.18
1758 1758 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.81
1759 1759 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.79
1760 1760 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.98
1761 1761 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.83
1762 1762 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.41
1763 1763 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.89
1764 1764 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.99
1765 1765 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.18
1766 1766 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.39
1767 1767 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.67
1768 1768 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.08
1769 1769 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.32
1770 1770 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.79
1771 1771 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.82
1772 1772 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.82
1773 1773 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.60
1774 1774 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.50
1775 1775 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.53
1776 1776 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.31
1777 1777 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.31
1778 1778 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.09
1779 1779 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.01
1780 1780 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.91
1781 1781 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.81
1782 1782 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.80
1783 1783 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.47
1784 1784 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.50
1785 1785 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.40
1786 1786 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.30
1787 1787 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.22
1788 1788 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.28
1789 1789 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.78
1790 1790 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.97
1791 1791 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.40
1792 1792 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.51
1793 1793 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.99
1794 1794 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.08
1795 1795 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.47
1796 1796 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.59
1797 1797 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.00
1798 1798 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.29
1799 1799 Aegerten (Einwohnergemeinde) 46.41
1800 1800 Aegerten (Einwohnergemeinde) 42.47
1801 1801 Aegerten (Einwohnergemeinde) 43.98
1802 1802 Aegerten (Einwohnergemeinde) 42.50
1803 1803 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.50
1804 1804 Aegerten (Einwohnergemeinde) 40.29
1805 1805 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.19
1806 1806 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.20
1807 1807 Aegerten (Einwohnergemeinde) 40.91
1808 1808 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.99
1809 1809 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.08
1810 1810 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.31
1811 1811 Aegerten (Einwohnergemeinde) 43.19
1812 1812 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.72
1813 1813 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.89
1814 1814 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.69
1815 1815 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.68
1816 1816 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.28
1817 1817 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.40
1818 1818 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.98
1819 1819 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.61
1820 1820 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.38
1821 1821 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.38
1822 1822 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.40
1823 1823 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.49
1824 1824 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.41
1825 1825 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.70
1826 1826 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.41
1827 1827 Aegerten (Einwohnergemeinde) 39.49
1828 1828 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.29
1829 1829 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.88
1830 1830 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.40
1831 1831 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.11
1832 1832 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.59
1833 1833 Aegerten (Einwohnergemeinde) 39.72
1834 1834 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.11
1835 1835 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.19
1836 1836 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.90
1837 1837 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.20
1838 1838 Aegerten (Einwohnergemeinde) 51.30
1839 1839 Aegerten (Einwohnergemeinde) 42.20
1840 1840 Aegerten (Einwohnergemeinde) 46.11
1841 1841 Aegerten (Einwohnergemeinde) 46.01
1842 1842 Aegerten (Einwohnergemeinde) 44.79
1843 1843 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.40
1844 1844 Aegerten (Einwohnergemeinde) 41.49
1845 1845 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.91
1846 1846 Aegerten (Einwohnergemeinde) 47.01
1847 1847 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.60
1848 1848 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.91
1849 1849 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.19
1850 1850 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.79
1851 1851 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.49
1852 1852 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.79
1853 1853 Aegerten (Einwohnergemeinde) 29.60
1854 1854 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.41
1855 1855 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.59
1856 1856 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.41
1857 1857 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.89
1858 1858 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.48
1859 1859 Aegerten (Einwohnergemeinde) 36.99
1860 1860 Aegerten (Einwohnergemeinde) 41.09
1861 1861 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.99
1862 1862 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.60
1863 1863 Aegerten (Einwohnergemeinde) 41.20
1864 1864 Aegerten (Einwohnergemeinde) 39.50
1865 1865 Aegerten (Einwohnergemeinde) 39.40
1866 1866 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.49
1867 1867 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.60
1868 1868 Aegerten (Einwohnergemeinde) 27.90
1869 1869 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.69
1870 1870 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.60
1871 1871 Aegerten (Einwohnergemeinde) 40.90
1872 1872 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.60
1873 1873 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.51
1874 1874 Aegerten (Einwohnergemeinde) 47.20
1875 1875 Aegerten (Einwohnergemeinde) 41.70
1876 1876 Aegerten (Einwohnergemeinde) 44.80
1877 1877 Aegerten (Einwohnergemeinde) 43.20
1878 1878 Aegerten (Einwohnergemeinde) 47.20
1879 1879 Aegerten (Einwohnergemeinde) 42.29
1880 1880 Aegerten (Einwohnergemeinde) 42.10
1881 1881 Aegerten (Einwohnergemeinde) 43.51
1882 1882 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.80
1883 1883 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.20
1884 1884 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.19
1885 1885 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.39
1886 1886 Aegerten (Einwohnergemeinde) 41.70
1887 1887 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.89
1888 1888 Aegerten (Einwohnergemeinde) 37.60
1889 1889 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.40
1890 1890 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.81
1891 1891 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.51
1892 1892 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.99
1893 1893 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.10
1894 1894 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.29
1895 1895 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.61
1896 1896 Aegerten (Einwohnergemeinde) 34.40
1897 1897 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.61
1898 1898 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.00
1899 1899 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.50
1900 1900 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.91
1901 1901 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.20
1902 1902 Aegerten (Einwohnergemeinde) 38.81
1903 1903 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.21
1904 1904 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.70
1905 1905 Aegerten (Einwohnergemeinde) 32.89
1906 1906 Aegerten (Einwohnergemeinde) 35.10
1907 1907 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.40
1908 1908 Aegerten (Einwohnergemeinde) 33.29
1909 1909 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.30
1910 1910 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.10
1911 1911 Aegerten (Einwohnergemeinde) 30.30
1912 1912 Aegerten (Einwohnergemeinde) 26.11
1913 1913 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.81
1914 1914 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.80
1915 1915 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.40
1916 1916 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.20
1917 1917 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.41
1918 1918 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.59
1919 1919 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.20
1920 1920 Aegerten (Einwohnergemeinde) 21.99
1921 1921 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.10
1922 1922 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.90
1923 1923 Aegerten (Einwohnergemeinde) 15.59
1924 1924 Aegerten (Einwohnergemeinde) 17.70
1925 1925 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.70
1926 1926 Aegerten (Einwohnergemeinde) 15.69
1927 1927 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.90
1928 1928 Aegerten (Einwohnergemeinde) 14.30
1929 1929 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.01
1930 1930 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.11
1931 1931 Aegerten (Einwohnergemeinde) 11.61
1932 1932 Aegerten (Einwohnergemeinde) 8.73
1933 1933 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.98
1934 1934 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.11
1935 1935 Aegerten (Einwohnergemeinde) 10.29
1936 1936 Aegerten (Einwohnergemeinde) 7.37
1937 1937 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.23
1938 1938 Aegerten (Einwohnergemeinde) 8.90
1939 1939 Aegerten (Einwohnergemeinde) 13.39
1940 1940 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.39
1941 1941 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.29
1942 1942 Aegerten (Einwohnergemeinde) 14.73
1943 1943 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.03
1944 1944 Aegerten (Einwohnergemeinde) 21.80
1945 1945 Aegerten (Einwohnergemeinde) 21.65
1946 1946 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.65
1947 1947 Aegerten (Einwohnergemeinde) 28.49
1948 1948 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.97
1949 1949 Aegerten (Einwohnergemeinde) 14.06
1950 1950 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.14
1951 1951 Aegerten (Einwohnergemeinde) 17.54
1952 1952 Aegerten (Einwohnergemeinde) 20.86
1953 1953 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.19
1954 1954 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.49
1955 1955 Aegerten (Einwohnergemeinde) 17.65
1956 1956 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.86
1957 1957 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.68
1958 1958 Aegerten (Einwohnergemeinde) 24.42
1959 1959 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.31
1960 1960 Aegerten (Einwohnergemeinde) 20.81
1961 1961 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.42
1962 1962 Aegerten (Einwohnergemeinde) 23.01
1963 1963 Aegerten (Einwohnergemeinde) 22.64
1964 1964 Aegerten (Einwohnergemeinde) 25.07
1965 1965 Aegerten (Einwohnergemeinde) 31.96
1966 1966 Aegerten (Einwohnergemeinde) 18.87
1967 1967 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.45
1968 1968 Aegerten (Einwohnergemeinde) 15.65
1969 1969 Aegerten (Einwohnergemeinde) 19.67
1970 1970 Aegerten (Einwohnergemeinde) 21.89
1971 1971 Aegerten (Einwohnergemeinde) 9.81
1972 1972 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.68
1973 1973 Aegerten (Einwohnergemeinde) 13.12
1974 1974 Aegerten (Einwohnergemeinde) 13.48
1975 1975 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.74
1976 1976 Aegerten (Einwohnergemeinde) 9.90
1977 1977 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.36
1978 1978 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.01
1979 1979 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.85
1980 1980 Aegerten (Einwohnergemeinde) 16.36
1981 1981 Aegerten (Einwohnergemeinde) 14.97
1982 1982 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.37
1983 1983 Aegerten (Einwohnergemeinde) 11.65
1984 1984 Aegerten (Einwohnergemeinde) 12.77
1985 1985 Aegerten (Einwohnergemeinde) 6.03
1986 1986 Aegerten (Einwohnergemeinde) 11.35
1987 1987 Aegerten (Einwohnergemeinde) 8.89
1988 1988 Aegerten (Einwohnergemeinde) 9.98

Quelle: BERNHIST