BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Studen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Studen (Einwohnergemeinde) 33.04
1726 1726 Studen (Einwohnergemeinde) 36.87
1727 1727 Studen (Einwohnergemeinde) 26.67
1728 1728 Studen (Einwohnergemeinde) 30.73
1729 1729 Studen (Einwohnergemeinde) 27.44
1730 1730 Studen (Einwohnergemeinde) 26.34
1731 1731 Studen (Einwohnergemeinde) 31.20
1732 1732 Studen (Einwohnergemeinde) 33.88
1733 1733 Studen (Einwohnergemeinde) 31.40
1734 1734 Studen (Einwohnergemeinde) 25.12
1735 1735 Studen (Einwohnergemeinde) 31.03
1736 1736 Studen (Einwohnergemeinde) 30.69
1737 1737 Studen (Einwohnergemeinde) 31.48
1738 1738 Studen (Einwohnergemeinde) 28.20
1739 1739 Studen (Einwohnergemeinde) 28.89
1740 1740 Studen (Einwohnergemeinde) 25.00
1741 1741 Studen (Einwohnergemeinde) 29.89
1742 1742 Studen (Einwohnergemeinde) 32.64
1743 1743 Studen (Einwohnergemeinde) 30.55
1744 1744 Studen (Einwohnergemeinde) 33.87
1745 1745 Studen (Einwohnergemeinde) 28.15
1746 1746 Studen (Einwohnergemeinde) 30.00
1747 1747 Studen (Einwohnergemeinde) 27.28
1748 1748 Studen (Einwohnergemeinde) 27.58
1749 1749 Studen (Einwohnergemeinde) 24.04
1750 1750 Studen (Einwohnergemeinde) 20.93
1751 1751 Studen (Einwohnergemeinde) 26.47
1752 1752 Studen (Einwohnergemeinde) 28.81
1753 1753 Studen (Einwohnergemeinde) 28.81
1754 1754 Studen (Einwohnergemeinde) 33.76
1755 1755 Studen (Einwohnergemeinde) 30.47
1756 1756 Studen (Einwohnergemeinde) 27.86
1757 1757 Studen (Einwohnergemeinde) 31.20
1758 1758 Studen (Einwohnergemeinde) 29.76
1759 1759 Studen (Einwohnergemeinde) 36.82
1760 1760 Studen (Einwohnergemeinde) 23.95
1761 1761 Studen (Einwohnergemeinde) 36.82
1762 1762 Studen (Einwohnergemeinde) 32.44
1763 1763 Studen (Einwohnergemeinde) 36.94
1764 1764 Studen (Einwohnergemeinde) 38.00
1765 1765 Studen (Einwohnergemeinde) 24.19
1766 1766 Studen (Einwohnergemeinde) 31.40
1767 1767 Studen (Einwohnergemeinde) 38.74
1768 1768 Studen (Einwohnergemeinde) 28.05
1769 1769 Studen (Einwohnergemeinde) 37.27
1770 1770 Studen (Einwohnergemeinde) 23.82
1771 1771 Studen (Einwohnergemeinde) 27.75
1772 1772 Studen (Einwohnergemeinde) 32.78
1773 1773 Studen (Einwohnergemeinde) 27.58
1774 1774 Studen (Einwohnergemeinde) 27.47
1775 1775 Studen (Einwohnergemeinde) 33.48
1776 1776 Studen (Einwohnergemeinde) 24.30
1777 1777 Studen (Einwohnergemeinde) 34.30
1778 1778 Studen (Einwohnergemeinde) 29.15
1779 1779 Studen (Einwohnergemeinde) 18.00
1780 1780 Studen (Einwohnergemeinde) 27.89
1781 1781 Studen (Einwohnergemeinde) 37.81
1782 1782 Studen (Einwohnergemeinde) 24.85
1783 1783 Studen (Einwohnergemeinde) 35.46
1784 1784 Studen (Einwohnergemeinde) 31.53
1785 1785 Studen (Einwohnergemeinde) 27.37
1786 1786 Studen (Einwohnergemeinde) 28.28
1787 1787 Studen (Einwohnergemeinde) 30.20
1788 1788 Studen (Einwohnergemeinde) 22.28
1789 1789 Studen (Einwohnergemeinde) 33.82
1790 1790 Studen (Einwohnergemeinde) 25.00
1791 1791 Studen (Einwohnergemeinde) 36.41
1792 1792 Studen (Einwohnergemeinde) 32.50
1793 1793 Studen (Einwohnergemeinde) 38.95
1794 1794 Studen (Einwohnergemeinde) 35.14
1795 1795 Studen (Einwohnergemeinde) 26.51
1796 1796 Studen (Einwohnergemeinde) 37.57
1797 1797 Studen (Einwohnergemeinde) 30.00
1798 1798 Studen (Einwohnergemeinde) 38.33
1799 1799 Studen (Einwohnergemeinde) 46.36
1800 1800 Studen (Einwohnergemeinde) 42.50
1801 1801 Studen (Einwohnergemeinde) 44.04
1802 1802 Studen (Einwohnergemeinde) 42.50
1803 1803 Studen (Einwohnergemeinde) 38.47
1804 1804 Studen (Einwohnergemeinde) 40.33
1805 1805 Studen (Einwohnergemeinde) 33.20
1806 1806 Studen (Einwohnergemeinde) 36.21
1807 1807 Studen (Einwohnergemeinde) 40.87
1808 1808 Studen (Einwohnergemeinde) 36.02
1809 1809 Studen (Einwohnergemeinde) 37.08
1810 1810 Studen (Einwohnergemeinde) 30.30
1811 1811 Studen (Einwohnergemeinde) 43.21
1812 1812 Studen (Einwohnergemeinde) 35.69
1813 1813 Studen (Einwohnergemeinde) 32.88
1814 1814 Studen (Einwohnergemeinde) 31.70
1815 1815 Studen (Einwohnergemeinde) 22.71
1816 1816 Studen (Einwohnergemeinde) 36.30
1817 1817 Studen (Einwohnergemeinde) 23.42
1818 1818 Studen (Einwohnergemeinde) 24.97
1819 1819 Studen (Einwohnergemeinde) 28.63
1820 1820 Studen (Einwohnergemeinde) 36.39
1821 1821 Studen (Einwohnergemeinde) 30.38
1822 1822 Studen (Einwohnergemeinde) 26.42
1823 1823 Studen (Einwohnergemeinde) 36.52
1824 1824 Studen (Einwohnergemeinde) 23.37
1825 1825 Studen (Einwohnergemeinde) 29.70
1826 1826 Studen (Einwohnergemeinde) 29.40
1827 1827 Studen (Einwohnergemeinde) 39.47
1828 1828 Studen (Einwohnergemeinde) 25.29
1829 1829 Studen (Einwohnergemeinde) 36.90
1830 1830 Studen (Einwohnergemeinde) 35.40
1831 1831 Studen (Einwohnergemeinde) 31.12
1832 1832 Studen (Einwohnergemeinde) 34.59
1833 1833 Studen (Einwohnergemeinde) 39.73
1834 1834 Studen (Einwohnergemeinde) 38.12
1835 1835 Studen (Einwohnergemeinde) 38.19
1836 1836 Studen (Einwohnergemeinde) 29.90
1837 1837 Studen (Einwohnergemeinde) 32.18
1838 1838 Studen (Einwohnergemeinde) 51.28
1839 1839 Studen (Einwohnergemeinde) 42.21
1840 1840 Studen (Einwohnergemeinde) 46.09
1841 1841 Studen (Einwohnergemeinde) 46.02
1842 1842 Studen (Einwohnergemeinde) 44.78
1843 1843 Studen (Einwohnergemeinde) 38.40
1844 1844 Studen (Einwohnergemeinde) 41.49
1845 1845 Studen (Einwohnergemeinde) 38.90
1846 1846 Studen (Einwohnergemeinde) 46.98
1847 1847 Studen (Einwohnergemeinde) 34.61
1848 1848 Studen (Einwohnergemeinde) 38.89
1849 1849 Studen (Einwohnergemeinde) 37.18
1850 1850 Studen (Einwohnergemeinde) 38.81
1851 1851 Studen (Einwohnergemeinde) 22.51
1852 1852 Studen (Einwohnergemeinde) 31.82
1853 1853 Studen (Einwohnergemeinde) 29.60
1854 1854 Studen (Einwohnergemeinde) 28.42
1855 1855 Studen (Einwohnergemeinde) 35.60
1856 1856 Studen (Einwohnergemeinde) 32.42
1857 1857 Studen (Einwohnergemeinde) 33.90
1858 1858 Studen (Einwohnergemeinde) 37.51
1859 1859 Studen (Einwohnergemeinde) 36.99
1860 1860 Studen (Einwohnergemeinde) 41.08
1861 1861 Studen (Einwohnergemeinde) 35.99
1862 1862 Studen (Einwohnergemeinde) 35.59
1863 1863 Studen (Einwohnergemeinde) 41.19
1864 1864 Studen (Einwohnergemeinde) 39.48
1865 1865 Studen (Einwohnergemeinde) 39.41
1866 1866 Studen (Einwohnergemeinde) 27.50
1867 1867 Studen (Einwohnergemeinde) 28.60
1868 1868 Studen (Einwohnergemeinde) 27.89
1869 1869 Studen (Einwohnergemeinde) 37.71
1870 1870 Studen (Einwohnergemeinde) 34.59
1871 1871 Studen (Einwohnergemeinde) 40.89
1872 1872 Studen (Einwohnergemeinde) 38.60
1873 1873 Studen (Einwohnergemeinde) 37.48
1874 1874 Studen (Einwohnergemeinde) 47.21
1875 1875 Studen (Einwohnergemeinde) 41.69
1876 1876 Studen (Einwohnergemeinde) 44.79
1877 1877 Studen (Einwohnergemeinde) 43.22
1878 1878 Studen (Einwohnergemeinde) 47.19
1879 1879 Studen (Einwohnergemeinde) 42.30
1880 1880 Studen (Einwohnergemeinde) 42.11
1881 1881 Studen (Einwohnergemeinde) 43.52
1882 1882 Studen (Einwohnergemeinde) 35.79
1883 1883 Studen (Einwohnergemeinde) 37.19
1884 1884 Studen (Einwohnergemeinde) 38.20
1885 1885 Studen (Einwohnergemeinde) 37.39
1886 1886 Studen (Einwohnergemeinde) 41.71
1887 1887 Studen (Einwohnergemeinde) 30.91
1888 1888 Studen (Einwohnergemeinde) 37.59
1889 1889 Studen (Einwohnergemeinde) 32.41
1890 1890 Studen (Einwohnergemeinde) 33.80
1891 1891 Studen (Einwohnergemeinde) 34.49
1892 1892 Studen (Einwohnergemeinde) 35.00
1893 1893 Studen (Einwohnergemeinde) 35.09
1894 1894 Studen (Einwohnergemeinde) 33.30
1895 1895 Studen (Einwohnergemeinde) 32.61
1896 1896 Studen (Einwohnergemeinde) 34.41
1897 1897 Studen (Einwohnergemeinde) 31.61
1898 1898 Studen (Einwohnergemeinde) 32.99
1899 1899 Studen (Einwohnergemeinde) 35.50
1900 1900 Studen (Einwohnergemeinde) 38.90
1901 1901 Studen (Einwohnergemeinde) 32.20
1902 1902 Studen (Einwohnergemeinde) 38.80
1903 1903 Studen (Einwohnergemeinde) 35.20
1904 1904 Studen (Einwohnergemeinde) 33.69
1905 1905 Studen (Einwohnergemeinde) 32.91
1906 1906 Studen (Einwohnergemeinde) 35.10
1907 1907 Studen (Einwohnergemeinde) 31.40
1908 1908 Studen (Einwohnergemeinde) 33.29
1909 1909 Studen (Einwohnergemeinde) 28.31
1910 1910 Studen (Einwohnergemeinde) 30.10
1911 1911 Studen (Einwohnergemeinde) 30.31
1912 1912 Studen (Einwohnergemeinde) 26.10
1913 1913 Studen (Einwohnergemeinde) 25.80
1914 1914 Studen (Einwohnergemeinde) 28.80
1915 1915 Studen (Einwohnergemeinde) 22.39
1916 1916 Studen (Einwohnergemeinde) 24.21
1917 1917 Studen (Einwohnergemeinde) 24.39
1918 1918 Studen (Einwohnergemeinde) 24.61
1919 1919 Studen (Einwohnergemeinde) 22.20
1920 1920 Studen (Einwohnergemeinde) 22.00
1921 1921 Studen (Einwohnergemeinde) 19.11
1922 1922 Studen (Einwohnergemeinde) 18.89
1923 1923 Studen (Einwohnergemeinde) 15.60
1924 1924 Studen (Einwohnergemeinde) 17.69
1925 1925 Studen (Einwohnergemeinde) 18.70
1926 1926 Studen (Einwohnergemeinde) 15.70
1927 1927 Studen (Einwohnergemeinde) 16.90
1928 1928 Studen (Einwohnergemeinde) 14.30
1929 1929 Studen (Einwohnergemeinde) 12.00
1930 1930 Studen (Einwohnergemeinde) 16.10
1931 1931 Studen (Einwohnergemeinde) 15.63
1932 1932 Studen (Einwohnergemeinde) 15.60
1933 1933 Studen (Einwohnergemeinde) 17.30
1934 1934 Studen (Einwohnergemeinde) 36.27
1935 1935 Studen (Einwohnergemeinde) 17.27
1936 1936 Studen (Einwohnergemeinde) 15.52
1937 1937 Studen (Einwohnergemeinde) 18.93
1938 1938 Studen (Einwohnergemeinde) 22.34
1939 1939 Studen (Einwohnergemeinde) 17.15
1940 1940 Studen (Einwohnergemeinde) 13.70
1941 1941 Studen (Einwohnergemeinde) 20.20
1942 1942 Studen (Einwohnergemeinde) 16.58
1943 1943 Studen (Einwohnergemeinde) 17.94
1944 1944 Studen (Einwohnergemeinde) 19.23
1945 1945 Studen (Einwohnergemeinde) 23.66
1946 1946 Studen (Einwohnergemeinde) 26.40
1947 1947 Studen (Einwohnergemeinde) 18.32
1948 1948 Studen (Einwohnergemeinde) 12.01
1949 1949 Studen (Einwohnergemeinde) 28.06
1950 1950 Studen (Einwohnergemeinde) 29.07
1951 1951 Studen (Einwohnergemeinde) 24.32
1952 1952 Studen (Einwohnergemeinde) 16.88
1953 1953 Studen (Einwohnergemeinde) 24.90
1954 1954 Studen (Einwohnergemeinde) 21.77
1955 1955 Studen (Einwohnergemeinde) 25.44
1956 1956 Studen (Einwohnergemeinde) 21.08
1957 1957 Studen (Einwohnergemeinde) 25.91
1958 1958 Studen (Einwohnergemeinde) 11.46
1959 1959 Studen (Einwohnergemeinde) 21.30
1960 1960 Studen (Einwohnergemeinde) 28.36
1961 1961 Studen (Einwohnergemeinde) 15.28
1962 1962 Studen (Einwohnergemeinde) 22.40
1963 1963 Studen (Einwohnergemeinde) 10.67
1964 1964 Studen (Einwohnergemeinde) 19.33
1965 1965 Studen (Einwohnergemeinde) 18.41
1966 1966 Studen (Einwohnergemeinde) 20.33
1967 1967 Studen (Einwohnergemeinde) 21.13
1968 1968 Studen (Einwohnergemeinde) 31.04
1969 1969 Studen (Einwohnergemeinde) 26.40
1970 1970 Studen (Einwohnergemeinde) 28.96
1971 1971 Studen (Einwohnergemeinde) 22.63
1972 1972 Studen (Einwohnergemeinde) 21.66
1973 1973 Studen (Einwohnergemeinde) 20.74
1974 1974 Studen (Einwohnergemeinde) 21.14
1975 1975 Studen (Einwohnergemeinde) 21.47
1976 1976 Studen (Einwohnergemeinde) 17.03
1977 1977 Studen (Einwohnergemeinde) 10.12
1978 1978 Studen (Einwohnergemeinde) 19.39
1979 1979 Studen (Einwohnergemeinde) 15.46
1980 1980 Studen (Einwohnergemeinde) 14.81
1981 1981 Studen (Einwohnergemeinde) 22.53
1982 1982 Studen (Einwohnergemeinde) 11.67
1983 1983 Studen (Einwohnergemeinde) 17.85
1984 1984 Studen (Einwohnergemeinde) 19.63
1985 1985 Studen (Einwohnergemeinde) 11.88
1986 1986 Studen (Einwohnergemeinde) 15.09
1987 1987 Studen (Einwohnergemeinde) 15.43
1988 1988 Studen (Einwohnergemeinde) 17.18

Quelle: BERNHIST