BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Belp (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Belp (Einwohnergemeinde) 22.41
1726 1726 Belp (Einwohnergemeinde) 36.60
1727 1727 Belp (Einwohnergemeinde) 28.31
1728 1728 Belp (Einwohnergemeinde) 37.21
1729 1729 Belp (Einwohnergemeinde) 28.20
1730 1730 Belp (Einwohnergemeinde) 40.60
1731 1731 Belp (Einwohnergemeinde) 33.80
1732 1732 Belp (Einwohnergemeinde) 38.59
1733 1733 Belp (Einwohnergemeinde) 38.31
1734 1734 Belp (Einwohnergemeinde) 32.81
1735 1735 Belp (Einwohnergemeinde) 39.29
1736 1736 Belp (Einwohnergemeinde) 47.09
1737 1737 Belp (Einwohnergemeinde) 26.69
1738 1738 Belp (Einwohnergemeinde) 43.60
1739 1739 Belp (Einwohnergemeinde) 35.60
1740 1740 Belp (Einwohnergemeinde) 31.71
1741 1741 Belp (Einwohnergemeinde) 40.91
1742 1742 Belp (Einwohnergemeinde) 27.49
1743 1743 Belp (Einwohnergemeinde) 34.60
1744 1744 Belp (Einwohnergemeinde) 30.69
1745 1745 Belp (Einwohnergemeinde) 33.10
1746 1746 Belp (Einwohnergemeinde) 19.40
1747 1747 Belp (Einwohnergemeinde) 25.40
1748 1748 Belp (Einwohnergemeinde) 33.99
1749 1749 Belp (Einwohnergemeinde) 18.69
1750 1750 Belp (Einwohnergemeinde) 130.49
1751 1751 Belp (Einwohnergemeinde) 43.60
1752 1752 Belp (Einwohnergemeinde) 28.09
1753 1753 Belp (Einwohnergemeinde) 18.71
1754 1754 Belp (Einwohnergemeinde) 25.31
1755 1755 Belp (Einwohnergemeinde) 23.10
1756 1756 Belp (Einwohnergemeinde) 32.50
1757 1757 Belp (Einwohnergemeinde) 20.10
1758 1758 Belp (Einwohnergemeinde) 24.60
1759 1759 Belp (Einwohnergemeinde) 27.49
1760 1760 Belp (Einwohnergemeinde) 19.80
1761 1761 Belp (Einwohnergemeinde) 26.40
1762 1762 Belp (Einwohnergemeinde) 32.40
1763 1763 Belp (Einwohnergemeinde) 35.10
1764 1764 Belp (Einwohnergemeinde) 23.00
1765 1765 Belp (Einwohnergemeinde) 36.70
1766 1766 Belp (Einwohnergemeinde) 45.00
1767 1767 Belp (Einwohnergemeinde) 28.80
1768 1768 Belp (Einwohnergemeinde) 21.30
1769 1769 Belp (Einwohnergemeinde) 41.60
1770 1770 Belp (Einwohnergemeinde) 32.10
1771 1771 Belp (Einwohnergemeinde) 38.60
1772 1772 Belp (Einwohnergemeinde) 21.90
1773 1773 Belp (Einwohnergemeinde) 30.40
1774 1774 Belp (Einwohnergemeinde) 26.80
1775 1775 Belp (Einwohnergemeinde) 29.80
1776 1776 Belp (Einwohnergemeinde) 32.10
1777 1777 Belp (Einwohnergemeinde) 24.00
1778 1778 Belp (Einwohnergemeinde) 40.50
1779 1779 Belp (Einwohnergemeinde) 34.30
1780 1780 Belp (Einwohnergemeinde) 37.10
1781 1781 Belp (Einwohnergemeinde) 21.80
1782 1782 Belp (Einwohnergemeinde) 28.40
1783 1783 Belp (Einwohnergemeinde) 26.90
1784 1784 Belp (Einwohnergemeinde) 24.80
1785 1785 Belp (Einwohnergemeinde) 25.70
1786 1786 Belp (Einwohnergemeinde) 25.40
1787 1787 Belp (Einwohnergemeinde) 32.80
1788 1788 Belp (Einwohnergemeinde) 35.90
1789 1789 Belp (Einwohnergemeinde) 29.80
1790 1790 Belp (Einwohnergemeinde) 22.70
1791 1791 Belp (Einwohnergemeinde) 19.70
1792 1792 Belp (Einwohnergemeinde) 27.30
1793 1793 Belp (Einwohnergemeinde) 22.60
1794 1794 Belp (Einwohnergemeinde) 28.90
1795 1795 Belp (Einwohnergemeinde) 48.00
1796 1796 Belp (Einwohnergemeinde) 27.20
1797 1797 Belp (Einwohnergemeinde) 25.90
1798 1798 Belp (Einwohnergemeinde) 37.10
1799 1799 Belp (Einwohnergemeinde) 35.90
1800 1800 Belp (Einwohnergemeinde) 32.50
1801 1801 Belp (Einwohnergemeinde) 36.90
1802 1802 Belp (Einwohnergemeinde) 23.90
1803 1803 Belp (Einwohnergemeinde) 26.30
1804 1804 Belp (Einwohnergemeinde) 16.60
1805 1805 Belp (Einwohnergemeinde) 46.90
1806 1806 Belp (Einwohnergemeinde) 33.20
1807 1807 Belp (Einwohnergemeinde) 20.70
1808 1808 Belp (Einwohnergemeinde) 24.90
1809 1809 Belp (Einwohnergemeinde) 23.80
1810 1810 Belp (Einwohnergemeinde) 28.90
1811 1811 Belp (Einwohnergemeinde) 27.80
1812 1812 Belp (Einwohnergemeinde) 27.10
1813 1813 Belp (Einwohnergemeinde) 24.60
1814 1814 Belp (Einwohnergemeinde) 27.20
1815 1815 Belp (Einwohnergemeinde) 14.90
1816 1816 Belp (Einwohnergemeinde) 21.30
1817 1817 Belp (Einwohnergemeinde) 45.90
1818 1818 Belp (Einwohnergemeinde) 23.70
1819 1819 Belp (Einwohnergemeinde) 26.60
1820 1820 Belp (Einwohnergemeinde) 26.80
1821 1821 Belp (Einwohnergemeinde) 26.00
1822 1822 Belp (Einwohnergemeinde) 27.50
1823 1823 Belp (Einwohnergemeinde) 20.70
1824 1824 Belp (Einwohnergemeinde) 33.30
1825 1825 Belp (Einwohnergemeinde) 24.90
1826 1826 Belp (Einwohnergemeinde) 23.40
1827 1827 Belp (Einwohnergemeinde) 23.50
1828 1828 Belp (Einwohnergemeinde) 26.90
1829 1829 Belp (Einwohnergemeinde) 23.80
1830 1830 Belp (Einwohnergemeinde) 29.50
1831 1831 Belp (Einwohnergemeinde) 25.60
1832 1832 Belp (Einwohnergemeinde) 24.60
1833 1833 Belp (Einwohnergemeinde) 25.80
1834 1834 Belp (Einwohnergemeinde) 28.20
1835 1835 Belp (Einwohnergemeinde) 29.40
1836 1836 Belp (Einwohnergemeinde) 32.40
1837 1837 Belp (Einwohnergemeinde) 26.50
1838 1838 Belp (Einwohnergemeinde) 33.10
1839 1839 Belp (Einwohnergemeinde) 34.80
1840 1840 Belp (Einwohnergemeinde) 22.70
1841 1841 Belp (Einwohnergemeinde) 24.50
1842 1842 Belp (Einwohnergemeinde) 21.70
1843 1843 Belp (Einwohnergemeinde) 20.40
1844 1844 Belp (Einwohnergemeinde) 29.60
1845 1845 Belp (Einwohnergemeinde) 20.60
1846 1846 Belp (Einwohnergemeinde) 23.60
1847 1847 Belp (Einwohnergemeinde) 26.70
1848 1848 Belp (Einwohnergemeinde) 20.70
1849 1849 Belp (Einwohnergemeinde) 22.20
1850 1850 Belp (Einwohnergemeinde) 29.40
1851 1851 Belp (Einwohnergemeinde) 26.20
1852 1852 Belp (Einwohnergemeinde) 24.20
1853 1853 Belp (Einwohnergemeinde) 31.10
1854 1854 Belp (Einwohnergemeinde) 27.70
1855 1855 Belp (Einwohnergemeinde) 35.10
1856 1856 Belp (Einwohnergemeinde) 29.00
1857 1857 Belp (Einwohnergemeinde) 18.00
1858 1858 Belp (Einwohnergemeinde) 25.30
1859 1859 Belp (Einwohnergemeinde) 32.90
1860 1860 Belp (Einwohnergemeinde) 25.70
1861 1861 Belp (Einwohnergemeinde) 26.20
1862 1862 Belp (Einwohnergemeinde) 21.70
1863 1863 Belp (Einwohnergemeinde) 22.20
1864 1864 Belp (Einwohnergemeinde) 29.90
1865 1865 Belp (Einwohnergemeinde) 25.80
1866 1866 Belp (Einwohnergemeinde) 31.50
1867 1867 Belp (Einwohnergemeinde) 23.30
1868 1868 Belp (Einwohnergemeinde) 33.20
1869 1869 Belp (Einwohnergemeinde) 21.90
1870 1870 Belp (Einwohnergemeinde) 26.00
1871 1871 Belp (Einwohnergemeinde) 26.00
1872 1872 Belp (Einwohnergemeinde) 25.30
1873 1873 Belp (Einwohnergemeinde) 24.20
1874 1874 Belp (Einwohnergemeinde) 24.10
1875 1875 Belp (Einwohnergemeinde) 31.20
1876 1876 Belp (Einwohnergemeinde) 20.00
1877 1877 Belp (Einwohnergemeinde) 27.30
1878 1878 Belp (Einwohnergemeinde) 18.40
1879 1879 Belp (Einwohnergemeinde) 21.40
1880 1880 Belp (Einwohnergemeinde) 16.70
1881 1881 Belp (Einwohnergemeinde) 20.40
1882 1882 Belp (Einwohnergemeinde) 20.00
1883 1883 Belp (Einwohnergemeinde) 22.30
1884 1884 Belp (Einwohnergemeinde) 22.90
1885 1885 Belp (Einwohnergemeinde) 17.70
1886 1886 Belp (Einwohnergemeinde) 16.20
1887 1887 Belp (Einwohnergemeinde) 19.00
1888 1888 Belp (Einwohnergemeinde) 15.50
1889 1889 Belp (Einwohnergemeinde) 19.20
1890 1890 Belp (Einwohnergemeinde) 14.50
1891 1891 Belp (Einwohnergemeinde) 20.50
1892 1892 Belp (Einwohnergemeinde) 21.40
1893 1893 Belp (Einwohnergemeinde) 16.00
1894 1894 Belp (Einwohnergemeinde) 21.90
1895 1895 Belp (Einwohnergemeinde) 15.80
1896 1896 Belp (Einwohnergemeinde) 20.50
1897 1897 Belp (Einwohnergemeinde) 15.50
1898 1898 Belp (Einwohnergemeinde) 17.70
1899 1899 Belp (Einwohnergemeinde) 14.50
1900 1900 Belp (Einwohnergemeinde) 20.70
1901 1901 Belp (Einwohnergemeinde) 20.10
1902 1902 Belp (Einwohnergemeinde) 15.90
1903 1903 Belp (Einwohnergemeinde) 19.70
1904 1904 Belp (Einwohnergemeinde) 17.70
1905 1905 Belp (Einwohnergemeinde) 19.00
1906 1906 Belp (Einwohnergemeinde) 15.30
1907 1907 Belp (Einwohnergemeinde) 16.60
1908 1908 Belp (Einwohnergemeinde) 18.50
1909 1909 Belp (Einwohnergemeinde) 14.10
1910 1910 Belp (Einwohnergemeinde) 12.20
1911 1911 Belp (Einwohnergemeinde) 18.70
1912 1912 Belp (Einwohnergemeinde) 11.10
1913 1913 Belp (Einwohnergemeinde) 13.60
1914 1914 Belp (Einwohnergemeinde) 13.00
1915 1915 Belp (Einwohnergemeinde) 17.30
1916 1916 Belp (Einwohnergemeinde) 14.90
1917 1917 Belp (Einwohnergemeinde) 13.60
1918 1918 Belp (Einwohnergemeinde) 19.70
1919 1919 Belp (Einwohnergemeinde) 15.30
1920 1920 Belp (Einwohnergemeinde) 13.70
1921 1921 Belp (Einwohnergemeinde) 12.60
1922 1922 Belp (Einwohnergemeinde) 14.10
1923 1923 Belp (Einwohnergemeinde) 10.90
1924 1924 Belp (Einwohnergemeinde) 13.00
1925 1925 Belp (Einwohnergemeinde) 13.20
1926 1926 Belp (Einwohnergemeinde) 12.50
1927 1927 Belp (Einwohnergemeinde) 13.30
1928 1928 Belp (Einwohnergemeinde) 10.60
1929 1929 Belp (Einwohnergemeinde) 8.60
1930 1930 Belp (Einwohnergemeinde) 11.00
1931 1931 Belp (Einwohnergemeinde) 7.83
1932 1932 Belp (Einwohnergemeinde) 8.95
1933 1933 Belp (Einwohnergemeinde) 13.31
1934 1934 Belp (Einwohnergemeinde) 9.09
1935 1935 Belp (Einwohnergemeinde) 8.72
1936 1936 Belp (Einwohnergemeinde) 7.20
1937 1937 Belp (Einwohnergemeinde) 9.71
1938 1938 Belp (Einwohnergemeinde) 11.05
1939 1939 Belp (Einwohnergemeinde) 8.98
1940 1940 Belp (Einwohnergemeinde) 9.46
1941 1941 Belp (Einwohnergemeinde) 9.90
1942 1942 Belp (Einwohnergemeinde) 10.05
1943 1943 Belp (Einwohnergemeinde) 8.85
1944 1944 Belp (Einwohnergemeinde) 11.13
1945 1945 Belp (Einwohnergemeinde) 9.68
1946 1946 Belp (Einwohnergemeinde) 10.34
1947 1947 Belp (Einwohnergemeinde) 10.21
1948 1948 Belp (Einwohnergemeinde) 10.59
1949 1949 Belp (Einwohnergemeinde) 8.72
1950 1950 Belp (Einwohnergemeinde) 8.61
1951 1951 Belp (Einwohnergemeinde) 8.45
1952 1952 Belp (Einwohnergemeinde) 9.23
1953 1953 Belp (Einwohnergemeinde) 10.68
1954 1954 Belp (Einwohnergemeinde) 7.75
1955 1955 Belp (Einwohnergemeinde) 8.49
1956 1956 Belp (Einwohnergemeinde) 7.24
1957 1957 Belp (Einwohnergemeinde) 8.18
1958 1958 Belp (Einwohnergemeinde) 8.02
1959 1959 Belp (Einwohnergemeinde) 8.49
1960 1960 Belp (Einwohnergemeinde) 6.91
1961 1961 Belp (Einwohnergemeinde) 7.06
1962 1962 Belp (Einwohnergemeinde) 7.39
1963 1963 Belp (Einwohnergemeinde) 6.40
1964 1964 Belp (Einwohnergemeinde) 8.66
1965 1965 Belp (Einwohnergemeinde) 10.75
1966 1966 Belp (Einwohnergemeinde) 9.06
1967 1967 Belp (Einwohnergemeinde) 7.32
1968 1968 Belp (Einwohnergemeinde) 5.68
1969 1969 Belp (Einwohnergemeinde) 7.86
1970 1970 Belp (Einwohnergemeinde) 6.16
1971 1971 Belp (Einwohnergemeinde) 7.10
1972 1972 Belp (Einwohnergemeinde) 7.05
1973 1973 Belp (Einwohnergemeinde) 6.01
1974 1974 Belp (Einwohnergemeinde) 5.96
1975 1975 Belp (Einwohnergemeinde) 7.56
1976 1976 Belp (Einwohnergemeinde) 7.23
1977 1977 Belp (Einwohnergemeinde) 6.49
1978 1978 Belp (Einwohnergemeinde) 5.63
1979 1979 Belp (Einwohnergemeinde) 6.25
1980 1980 Belp (Einwohnergemeinde) 6.60
1981 1981 Belp (Einwohnergemeinde) 5.11
1982 1982 Belp (Einwohnergemeinde) 9.25
1983 1983 Belp (Einwohnergemeinde) 7.63
1984 1984 Belp (Einwohnergemeinde) 6.30
1985 1985 Belp (Einwohnergemeinde) 6.26
1986 1986 Belp (Einwohnergemeinde) 6.98
1987 1987 Belp (Einwohnergemeinde) 6.05
1988 1988 Belp (Einwohnergemeinde) 6.76

Quelle: BERNHIST