BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Eriz (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.91
1726 1726 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.20
1727 1727 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.60
1728 1728 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.29
1729 1729 Eriz (Einwohnergemeinde) 27.80
1730 1730 Eriz (Einwohnergemeinde) 26.59
1731 1731 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.60
1732 1732 Eriz (Einwohnergemeinde) 28.71
1733 1733 Eriz (Einwohnergemeinde) 25.99
1734 1734 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.79
1735 1735 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.50
1736 1736 Eriz (Einwohnergemeinde) 25.00
1737 1737 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.40
1738 1738 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.20
1739 1739 Eriz (Einwohnergemeinde) 19.30
1740 1740 Eriz (Einwohnergemeinde) 28.20
1741 1741 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.31
1742 1742 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.91
1743 1743 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.10
1744 1744 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.41
1745 1745 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.69
1746 1746 Eriz (Einwohnergemeinde) 24.40
1747 1747 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.69
1748 1748 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.09
1749 1749 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.39
1750 1750 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.71
1751 1751 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.70
1752 1752 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.61
1753 1753 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.90
1754 1754 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.29
1755 1755 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.10
1756 1756 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.71
1757 1757 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.00
1758 1758 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.19
1759 1759 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.81
1760 1760 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.92
1761 1761 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.90
1762 1762 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.40
1763 1763 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.70
1764 1764 Eriz (Einwohnergemeinde) 47.41
1765 1765 Eriz (Einwohnergemeinde) 45.51
1766 1766 Eriz (Einwohnergemeinde) 47.71
1767 1767 Eriz (Einwohnergemeinde) 41.01
1768 1768 Eriz (Einwohnergemeinde) 49.50
1769 1769 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.79
1770 1770 Eriz (Einwohnergemeinde) 45.80
1771 1771 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.30
1772 1772 Eriz (Einwohnergemeinde) 42.19
1773 1773 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.30
1774 1774 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.90
1775 1775 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.00
1776 1776 Eriz (Einwohnergemeinde) 42.69
1777 1777 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.31
1778 1778 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.69
1779 1779 Eriz (Einwohnergemeinde) 41.99
1780 1780 Eriz (Einwohnergemeinde) 45.49
1781 1781 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.69
1782 1782 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.39
1783 1783 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.71
1784 1784 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.70
1785 1785 Eriz (Einwohnergemeinde) 53.60
1786 1786 Eriz (Einwohnergemeinde) 52.60
1787 1787 Eriz (Einwohnergemeinde) 51.61
1788 1788 Eriz (Einwohnergemeinde) 48.39
1789 1789 Eriz (Einwohnergemeinde) 55.91
1790 1790 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.00
1791 1791 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.90
1792 1792 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.09
1793 1793 Eriz (Einwohnergemeinde) 49.79
1794 1794 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.01
1795 1795 Eriz (Einwohnergemeinde) 51.20
1796 1796 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.29
1797 1797 Eriz (Einwohnergemeinde) 66.81
1798 1798 Eriz (Einwohnergemeinde) 62.40
1799 1799 Eriz (Einwohnergemeinde) 69.00
1800 1800 Eriz (Einwohnergemeinde) 53.69
1801 1801 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.70
1802 1802 Eriz (Einwohnergemeinde) 58.91
1803 1803 Eriz (Einwohnergemeinde) 72.11
1804 1804 Eriz (Einwohnergemeinde) 65.59
1805 1805 Eriz (Einwohnergemeinde) 69.10
1806 1806 Eriz (Einwohnergemeinde) 70.11
1807 1807 Eriz (Einwohnergemeinde) 54.19
1808 1808 Eriz (Einwohnergemeinde) 62.51
1809 1809 Eriz (Einwohnergemeinde) 55.91
1810 1810 Eriz (Einwohnergemeinde) 48.81
1811 1811 Eriz (Einwohnergemeinde) 59.20
1812 1812 Eriz (Einwohnergemeinde) 70.41
1813 1813 Eriz (Einwohnergemeinde) 53.29
1814 1814 Eriz (Einwohnergemeinde) 59.80
1815 1815 Eriz (Einwohnergemeinde) 53.61
1816 1816 Eriz (Einwohnergemeinde) 49.70
1817 1817 Eriz (Einwohnergemeinde) 48.09
1818 1818 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.39
1819 1819 Eriz (Einwohnergemeinde) 68.49
1820 1820 Eriz (Einwohnergemeinde) 54.29
1821 1821 Eriz (Einwohnergemeinde) 59.91
1822 1822 Eriz (Einwohnergemeinde) 57.80
1823 1823 Eriz (Einwohnergemeinde) 56.70
1824 1824 Eriz (Einwohnergemeinde) 56.69
1825 1825 Eriz (Einwohnergemeinde) 56.59
1826 1826 Eriz (Einwohnergemeinde) 57.49
1827 1827 Eriz (Einwohnergemeinde) 54.50
1828 1828 Eriz (Einwohnergemeinde) 55.90
1829 1829 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.60
1830 1830 Eriz (Einwohnergemeinde) 53.40
1831 1831 Eriz (Einwohnergemeinde) 47.29
1832 1832 Eriz (Einwohnergemeinde) 57.30
1833 1833 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.10
1834 1834 Eriz (Einwohnergemeinde) 61.99
1835 1835 Eriz (Einwohnergemeinde) 56.51
1836 1836 Eriz (Einwohnergemeinde) 59.90
1837 1837 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.61
1838 1838 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.00
1839 1839 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.69
1840 1840 Eriz (Einwohnergemeinde) 48.81
1841 1841 Eriz (Einwohnergemeinde) 49.10
1842 1842 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.61
1843 1843 Eriz (Einwohnergemeinde) 50.80
1844 1844 Eriz (Einwohnergemeinde) 52.19
1845 1845 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.49
1846 1846 Eriz (Einwohnergemeinde) 47.89
1847 1847 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.40
1848 1848 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.40
1849 1849 Eriz (Einwohnergemeinde) 46.69
1850 1850 Eriz (Einwohnergemeinde) 41.90
1851 1851 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.59
1852 1852 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.40
1853 1853 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.40
1854 1854 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.60
1855 1855 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.61
1856 1856 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.19
1857 1857 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.21
1858 1858 Eriz (Einwohnergemeinde) 45.80
1859 1859 Eriz (Einwohnergemeinde) 47.81
1860 1860 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.70
1861 1861 Eriz (Einwohnergemeinde) 39.81
1862 1862 Eriz (Einwohnergemeinde) 39.31
1863 1863 Eriz (Einwohnergemeinde) 44.99
1864 1864 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.90
1865 1865 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.70
1866 1866 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.90
1867 1867 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.10
1868 1868 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.40
1869 1869 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.69
1870 1870 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.31
1871 1871 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.19
1872 1872 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.10
1873 1873 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.00
1874 1874 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.50
1875 1875 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.69
1876 1876 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.79
1877 1877 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.29
1878 1878 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.80
1879 1879 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.50
1880 1880 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.80
1881 1881 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.29
1882 1882 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.40
1883 1883 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.80
1884 1884 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.50
1885 1885 Eriz (Einwohnergemeinde) 41.10
1886 1886 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.40
1887 1887 Eriz (Einwohnergemeinde) 36.10
1888 1888 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.10
1889 1889 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.39
1890 1890 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.01
1891 1891 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.09
1892 1892 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.71
1893 1893 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.80
1894 1894 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.50
1895 1895 Eriz (Einwohnergemeinde) 43.61
1896 1896 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.80
1897 1897 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.90
1898 1898 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.40
1899 1899 Eriz (Einwohnergemeinde) 34.89
1900 1900 Eriz (Einwohnergemeinde) 38.10
1901 1901 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.00
1902 1902 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.80
1903 1903 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.90
1904 1904 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.71
1905 1905 Eriz (Einwohnergemeinde) 41.20
1906 1906 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.69
1907 1907 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.30
1908 1908 Eriz (Einwohnergemeinde) 40.80
1909 1909 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.20
1910 1910 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.00
1911 1911 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.10
1912 1912 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.61
1913 1913 Eriz (Einwohnergemeinde) 26.60
1914 1914 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.39
1915 1915 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.50
1916 1916 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.30
1917 1917 Eriz (Einwohnergemeinde) 27.81
1918 1918 Eriz (Einwohnergemeinde) 32.91
1919 1919 Eriz (Einwohnergemeinde) 28.99
1920 1920 Eriz (Einwohnergemeinde) 30.20
1921 1921 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.00
1922 1922 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.70
1923 1923 Eriz (Einwohnergemeinde) 25.61
1924 1924 Eriz (Einwohnergemeinde) 27.60
1925 1925 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.71
1926 1926 Eriz (Einwohnergemeinde) 26.10
1927 1927 Eriz (Einwohnergemeinde) 24.51
1928 1928 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.30
1929 1929 Eriz (Einwohnergemeinde) 24.20
1930 1930 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.40
1931 1931 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.10
1932 1932 Eriz (Einwohnergemeinde) 28.29
1933 1933 Eriz (Einwohnergemeinde) 31.46
1934 1934 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.42
1935 1935 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.64
1936 1936 Eriz (Einwohnergemeinde) 27.69
1937 1937 Eriz (Einwohnergemeinde) 37.22
1938 1938 Eriz (Einwohnergemeinde) 35.43
1939 1939 Eriz (Einwohnergemeinde) 33.60
1940 1940 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.89
1941 1941 Eriz (Einwohnergemeinde) 25.36
1942 1942 Eriz (Einwohnergemeinde) 26.77
1943 1943 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.78
1944 1944 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.81
1945 1945 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.26
1946 1946 Eriz (Einwohnergemeinde) 29.28
1947 1947 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.01
1948 1948 Eriz (Einwohnergemeinde) 27.44
1949 1949 Eriz (Einwohnergemeinde) 25.80
1950 1950 Eriz (Einwohnergemeinde) 18.10
1951 1951 Eriz (Einwohnergemeinde) 19.85
1952 1952 Eriz (Einwohnergemeinde) 15.48
1953 1953 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.94
1954 1954 Eriz (Einwohnergemeinde) 11.11
1955 1955 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.90
1956 1956 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.80
1957 1957 Eriz (Einwohnergemeinde) 24.75
1958 1958 Eriz (Einwohnergemeinde) 13.38
1959 1959 Eriz (Einwohnergemeinde) 16.92
1960 1960 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.30
1961 1961 Eriz (Einwohnergemeinde) 17.21
1962 1962 Eriz (Einwohnergemeinde) 13.79
1963 1963 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.49
1964 1964 Eriz (Einwohnergemeinde) 13.86
1965 1965 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.61
1966 1966 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.94
1967 1967 Eriz (Einwohnergemeinde) 22.73
1968 1968 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.05
1969 1969 Eriz (Einwohnergemeinde) 17.57
1970 1970 Eriz (Einwohnergemeinde) 24.69
1971 1971 Eriz (Einwohnergemeinde) 23.21
1972 1972 Eriz (Einwohnergemeinde) 21.66
1973 1973 Eriz (Einwohnergemeinde) 18.28
1974 1974 Eriz (Einwohnergemeinde) 16.64
1975 1975 Eriz (Einwohnergemeinde) 14.95
1976 1976 Eriz (Einwohnergemeinde) 20.83
1977 1977 Eriz (Einwohnergemeinde) 7.66
1978 1978 Eriz (Einwohnergemeinde) 5.81
1979 1979 Eriz (Einwohnergemeinde) 7.84
1980 1980 Eriz (Einwohnergemeinde) 5.95
1981 1981 Eriz (Einwohnergemeinde) 11.83
1982 1982 Eriz (Einwohnergemeinde) 13.73
1983 1983 Eriz (Einwohnergemeinde) 5.85
1984 1984 Eriz (Einwohnergemeinde) 19.42
1985 1985 Eriz (Einwohnergemeinde) 17.37
1986 1986 Eriz (Einwohnergemeinde) 11.52
1987 1987 Eriz (Einwohnergemeinde) 9.54
1988 1988 Eriz (Einwohnergemeinde) 17.08

Quelle: BERNHIST