BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Berken (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1987

244 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Berken (Einwohnergemeinde) 28.03
1726 1726 Berken (Einwohnergemeinde) 24.23
1727 1727 Berken (Einwohnergemeinde) 30.43
1728 1728 Berken (Einwohnergemeinde) 27.18
1729 1729 Berken (Einwohnergemeinde) 24.86
1730 1730 Berken (Einwohnergemeinde) 27.29
1731 1731 Berken (Einwohnergemeinde) 41.13
1732 1732 Berken (Einwohnergemeinde) 28.17
1733 1733 Berken (Einwohnergemeinde) 27.46
1734 1734 Berken (Einwohnergemeinde) 33.14
1735 1735 Berken (Einwohnergemeinde) 33.86
1736 1736 Berken (Einwohnergemeinde) 27.97
1737 1737 Berken (Einwohnergemeinde) 31.74
1738 1738 Berken (Einwohnergemeinde) 31.16
1739 1739 Berken (Einwohnergemeinde) 29.57
1740 1740 Berken (Einwohnergemeinde) 30.87
1741 1741 Berken (Einwohnergemeinde) 33.77
1742 1742 Berken (Einwohnergemeinde) 27.54
1743 1743 Berken (Einwohnergemeinde) 28.09
1744 1744 Berken (Einwohnergemeinde) 29.28
1745 1745 Berken (Einwohnergemeinde) 23.91
1746 1746 Berken (Einwohnergemeinde) 27.25
1747 1747 Berken (Einwohnergemeinde) 22.03
1748 1748 Berken (Einwohnergemeinde) 29.57
1749 1749 Berken (Einwohnergemeinde) 24.93
1750 1750 Berken (Einwohnergemeinde) 21.04
1751 1751 Berken (Einwohnergemeinde) 33.13
1752 1752 Berken (Einwohnergemeinde) 30.45
1753 1753 Berken (Einwohnergemeinde) 32.54
1754 1754 Berken (Einwohnergemeinde) 26.87
1755 1755 Berken (Einwohnergemeinde) 34.33
1756 1756 Berken (Einwohnergemeinde) 30.00
1757 1757 Berken (Einwohnergemeinde) 30.91
1758 1758 Berken (Einwohnergemeinde) 27.69
1759 1759 Berken (Einwohnergemeinde) 32.03
1760 1760 Berken (Einwohnergemeinde) 33.54
1761 1761 Berken (Einwohnergemeinde) 33.44
1762 1762 Berken (Einwohnergemeinde) 32.66
1763 1763 Berken (Einwohnergemeinde) 38.44
1764 1764 Berken (Einwohnergemeinde) 26.25
1765 1765 Berken (Einwohnergemeinde) 25.62
1766 1766 Berken (Einwohnergemeinde) 35.47
1767 1767 Berken (Einwohnergemeinde) 31.87
1768 1768 Berken (Einwohnergemeinde) 23.75
1769 1769 Berken (Einwohnergemeinde) 39.53
1770 1770 Berken (Einwohnergemeinde) 29.37
1771 1771 Berken (Einwohnergemeinde) 25.94
1772 1772 Berken (Einwohnergemeinde) 30.62
1773 1773 Berken (Einwohnergemeinde) 32.97
1774 1774 Berken (Einwohnergemeinde) 34.76
1775 1775 Berken (Einwohnergemeinde) 39.37
1776 1776 Berken (Einwohnergemeinde) 29.21
1777 1777 Berken (Einwohnergemeinde) 34.13
1778 1778 Berken (Einwohnergemeinde) 27.14
1779 1779 Berken (Einwohnergemeinde) 34.13
1780 1780 Berken (Einwohnergemeinde) 33.02
1781 1781 Berken (Einwohnergemeinde) 36.67
1782 1782 Berken (Einwohnergemeinde) 30.95
1783 1783 Berken (Einwohnergemeinde) 34.44
1784 1784 Berken (Einwohnergemeinde) 32.06
1785 1785 Berken (Einwohnergemeinde) 28.57
1786 1786 Berken (Einwohnergemeinde) 38.73
1787 1787 Berken (Einwohnergemeinde) 31.27
1788 1788 Berken (Einwohnergemeinde) 32.54
1789 1789 Berken (Einwohnergemeinde) 37.78
1790 1790 Berken (Einwohnergemeinde) 36.83
1791 1791 Berken (Einwohnergemeinde) 38.73
1792 1792 Berken (Einwohnergemeinde) 36.03
1793 1793 Berken (Einwohnergemeinde) 37.58
1794 1794 Berken (Einwohnergemeinde) 33.55
1795 1795 Berken (Einwohnergemeinde) 33.55
1796 1796 Berken (Einwohnergemeinde) 37.74
1797 1797 Berken (Einwohnergemeinde) 45.32
1798 1798 Berken (Einwohnergemeinde) 34.68
1799 1799 Berken (Einwohnergemeinde) 48.41
1800 1800 Berken (Einwohnergemeinde) 33.44
1801 1801 Berken (Einwohnergemeinde) 43.54
1802 1802 Berken (Einwohnergemeinde) 35.91
1803 1803 Berken (Einwohnergemeinde) 38.36
1804 1804 Berken (Einwohnergemeinde) 40.74
1805 1805 Berken (Einwohnergemeinde) 38.41
1806 1806 Berken (Einwohnergemeinde) 39.14
1807 1807 Berken (Einwohnergemeinde) 38.45
1808 1808 Berken (Einwohnergemeinde) 36.11
1809 1809 Berken (Einwohnergemeinde) 36.85
1810 1810 Berken (Einwohnergemeinde) 36.76
1811 1811 Berken (Einwohnergemeinde) 35.79
1812 1812 Berken (Einwohnergemeinde) 37.14
1813 1813 Berken (Einwohnergemeinde) 39.36
1814 1814 Berken (Einwohnergemeinde) 36.96
1815 1815 Berken (Einwohnergemeinde) 45.87
1816 1816 Berken (Einwohnergemeinde) 38.05
1817 1817 Berken (Einwohnergemeinde) 29.16
1818 1818 Berken (Einwohnergemeinde) 27.26
1819 1819 Berken (Einwohnergemeinde) 41.55
1820 1820 Berken (Einwohnergemeinde) 34.17
1821 1821 Berken (Einwohnergemeinde) 38.21
1822 1822 Berken (Einwohnergemeinde) 33.21
1823 1823 Berken (Einwohnergemeinde) 35.12
1824 1824 Berken (Einwohnergemeinde) 38.92
1825 1825 Berken (Einwohnergemeinde) 31.45
1826 1826 Berken (Einwohnergemeinde) 33.37
1827 1827 Berken (Einwohnergemeinde) 30.96
1828 1828 Berken (Einwohnergemeinde) 33.37
1829 1829 Berken (Einwohnergemeinde) 32.17
1830 1830 Berken (Einwohnergemeinde) 31.20
1831 1831 Berken (Einwohnergemeinde) 34.94
1832 1832 Berken (Einwohnergemeinde) 26.14
1833 1833 Berken (Einwohnergemeinde) 31.45
1834 1834 Berken (Einwohnergemeinde) 37.35
1835 1835 Berken (Einwohnergemeinde) 35.61
1836 1836 Berken (Einwohnergemeinde) 33.66
1837 1837 Berken (Einwohnergemeinde) 35.12
1838 1838 Berken (Einwohnergemeinde) 33.46
1839 1839 Berken (Einwohnergemeinde) 35.56
1840 1840 Berken (Einwohnergemeinde) 37.75
1841 1841 Berken (Einwohnergemeinde) 32.41
1842 1842 Berken (Einwohnergemeinde) 36.03
1843 1843 Berken (Einwohnergemeinde) 35.32
1844 1844 Berken (Einwohnergemeinde) 32.34
1845 1845 Berken (Einwohnergemeinde) 36.97
1846 1846 Berken (Einwohnergemeinde) 30.40
1847 1847 Berken (Einwohnergemeinde) 28.93
1848 1848 Berken (Einwohnergemeinde) 28.95
1849 1849 Berken (Einwohnergemeinde) 33.03
1850 1850 Berken (Einwohnergemeinde) 31.17
1851 1851 Berken (Einwohnergemeinde) 28.33
1852 1852 Berken (Einwohnergemeinde) 32.91
1853 1853 Berken (Einwohnergemeinde) 25.95
1854 1854 Berken (Einwohnergemeinde) 25.25
1855 1855 Berken (Einwohnergemeinde) 23.46
1856 1856 Berken (Einwohnergemeinde) 28.41
1857 1857 Berken (Einwohnergemeinde) 27.93
1858 1858 Berken (Einwohnergemeinde) 29.16
1859 1859 Berken (Einwohnergemeinde) 33.61
1860 1860 Berken (Einwohnergemeinde) 35.83
1861 1861 Berken (Einwohnergemeinde) 30.00
1862 1862 Berken (Einwohnergemeinde) 33.37
1863 1863 Berken (Einwohnergemeinde) 31.61
1864 1864 Berken (Einwohnergemeinde) 34.43
1865 1865 Berken (Einwohnergemeinde) 35.39
1866 1866 Berken (Einwohnergemeinde) 34.44
1867 1867 Berken (Einwohnergemeinde) 33.74
1868 1868 Berken (Einwohnergemeinde) 32.61
1869 1869 Berken (Einwohnergemeinde) 36.56
1870 1870 Berken (Einwohnergemeinde) 33.40
1871 1871 Berken (Einwohnergemeinde) 34.13
1872 1872 Berken (Einwohnergemeinde) 30.56
1873 1873 Berken (Einwohnergemeinde) 35.75
1874 1874 Berken (Einwohnergemeinde) 31.65
1875 1875 Berken (Einwohnergemeinde) 38.19
1876 1876 Berken (Einwohnergemeinde) 37.65
1877 1877 Berken (Einwohnergemeinde) 37.75
1878 1878 Berken (Einwohnergemeinde) 35.38
1879 1879 Berken (Einwohnergemeinde) 35.66
1880 1880 Berken (Einwohnergemeinde) 25.54
1881 1881 Berken (Einwohnergemeinde) 34.25
1882 1882 Berken (Einwohnergemeinde) 28.73
1883 1883 Berken (Einwohnergemeinde) 31.71
1884 1884 Berken (Einwohnergemeinde) 27.35
1885 1885 Berken (Einwohnergemeinde) 29.55
1886 1886 Berken (Einwohnergemeinde) 29.24
1887 1887 Berken (Einwohnergemeinde) 33.12
1888 1888 Berken (Einwohnergemeinde) 32.22
1889 1889 Berken (Einwohnergemeinde) 30.15
1890 1890 Berken (Einwohnergemeinde) 31.14
1891 1891 Berken (Einwohnergemeinde) 31.10
1892 1892 Berken (Einwohnergemeinde) 32.47
1893 1893 Berken (Einwohnergemeinde) 29.51
1894 1894 Berken (Einwohnergemeinde) 30.47
1895 1895 Berken (Einwohnergemeinde) 30.00
1896 1896 Berken (Einwohnergemeinde) 28.94
1897 1897 Berken (Einwohnergemeinde) 30.20
1898 1898 Berken (Einwohnergemeinde) 32.23
1899 1899 Berken (Einwohnergemeinde) 30.73
1900 1900 Berken (Einwohnergemeinde) 33.68
1901 1901 Berken (Einwohnergemeinde) 30.18
1902 1902 Berken (Einwohnergemeinde) 31.45
1903 1903 Berken (Einwohnergemeinde) 31.02
1904 1904 Berken (Einwohnergemeinde) 32.26
1905 1905 Berken (Einwohnergemeinde) 28.17
1906 1906 Berken (Einwohnergemeinde) 31.76
1907 1907 Berken (Einwohnergemeinde) 27.00
1908 1908 Berken (Einwohnergemeinde) 25.71
1909 1909 Berken (Einwohnergemeinde) 27.19
1910 1910 Berken (Einwohnergemeinde) 26.49
1911 1911 Berken (Einwohnergemeinde) 25.38
1912 1912 Berken (Einwohnergemeinde) 23.59
1913 1913 Berken (Einwohnergemeinde) 23.80
1914 1914 Berken (Einwohnergemeinde) 22.09
1915 1915 Berken (Einwohnergemeinde) 22.67
1916 1916 Berken (Einwohnergemeinde) 21.46
1917 1917 Berken (Einwohnergemeinde) 22.39
1918 1918 Berken (Einwohnergemeinde) 17.95
1919 1919 Berken (Einwohnergemeinde) 23.79
1920 1920 Berken (Einwohnergemeinde) 23.26
1921 1921 Berken (Einwohnergemeinde) 21.16
1922 1922 Berken (Einwohnergemeinde) 23.14
1923 1923 Berken (Einwohnergemeinde) 23.26
1924 1924 Berken (Einwohnergemeinde) 20.81
1925 1925 Berken (Einwohnergemeinde) 23.60
1926 1926 Berken (Einwohnergemeinde) 20.47
1927 1927 Berken (Einwohnergemeinde) 17.09
1928 1928 Berken (Einwohnergemeinde) 23.37
1929 1929 Berken (Einwohnergemeinde) 21.98
1930 1930 Berken (Einwohnergemeinde) 23.14
1931 1931 Berken (Einwohnergemeinde) 23.81
1932 1932 Berken (Einwohnergemeinde) 12.20
1934 1934 Berken (Einwohnergemeinde) 12.99
1936 1936 Berken (Einwohnergemeinde) 13.70
1938 1938 Berken (Einwohnergemeinde) 28.57
1940 1940 Berken (Einwohnergemeinde) 15.15
1942 1942 Berken (Einwohnergemeinde) 14.71
1944 1944 Berken (Einwohnergemeinde) 43.48
1945 1945 Berken (Einwohnergemeinde) 14.29
1946 1946 Berken (Einwohnergemeinde) 56.34
1947 1947 Berken (Einwohnergemeinde) 13.89
1948 1948 Berken (Einwohnergemeinde) 41.67
1950 1950 Berken (Einwohnergemeinde) 27.03
1951 1951 Berken (Einwohnergemeinde) 40.00
1952 1952 Berken (Einwohnergemeinde) 13.33
1953 1953 Berken (Einwohnergemeinde) 13.16
1954 1954 Berken (Einwohnergemeinde) 13.16
1955 1955 Berken (Einwohnergemeinde) 25.97
1956 1956 Berken (Einwohnergemeinde) 25.64
1957 1957 Berken (Einwohnergemeinde) 38.46
1958 1958 Berken (Einwohnergemeinde) 12.66
1959 1959 Berken (Einwohnergemeinde) 63.29
1960 1960 Berken (Einwohnergemeinde) 37.50
1961 1961 Berken (Einwohnergemeinde) 12.66
1962 1962 Berken (Einwohnergemeinde) 37.97
1963 1963 Berken (Einwohnergemeinde) 25.64
1964 1964 Berken (Einwohnergemeinde) 12.99
1966 1966 Berken (Einwohnergemeinde) 39.47
1968 1968 Berken (Einwohnergemeinde) 13.51
1971 1971 Berken (Einwohnergemeinde) 13.89
1975 1975 Berken (Einwohnergemeinde) 29.41
1976 1976 Berken (Einwohnergemeinde) 14.93
1978 1978 Berken (Einwohnergemeinde) 30.77
1979 1979 Berken (Einwohnergemeinde) 15.63
1981 1981 Berken (Einwohnergemeinde) 15.87
1984 1984 Berken (Einwohnergemeinde) 32.79
1985 1985 Berken (Einwohnergemeinde) 16.39
1987 1987 Berken (Einwohnergemeinde) 16.67

Quelle: BERNHIST