BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern

Jahrauswahl: 1764 - 1988

20 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1764 1798 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 27
1798 1818 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 20
1818 1837 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) -4
1837 1846 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) -51
1846 1850 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) -36
1850 1856 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 112
1856 1860 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 118
1860 1870 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 389
1870 1880 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 822
1880 1888 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) -96
1888 1900 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 673
1900 1910 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) -671
1910 1920 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1920 1930 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1930 1941 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1941 1950 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1950 1960 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1960 1970 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1970 1980 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26
1980 1988 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 26

Quelle: BERNHIST