BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schüpfen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 129 |
1808 | 1808 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 138 |
1830 | 1830 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 127 |
1847 | 1847 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 87 |
1866 | 1866 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 84 |
1886 | 1886 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 123 |
1911 | 1911 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 143 |
1918 | 1918 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 128 |
1946 | 1946 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 134 |
1966 | 1966 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 203 |
1978 | 1978 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 397 |
1983 | 1983 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 404 |
1988 | 1988 | Schüpfen (Kirchgemeinde) | 350 |
Quelle: BERNHIST