BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Langenthal (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Männer insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1856
5 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Langenthal (Kirchgemeinde) | 794 |
| 1818 | 1818 | Langenthal (Kirchgemeinde) | 1'250 |
| 1837 | 1837 | Langenthal (Kirchgemeinde) | 1'553 |
| 1846 | 1846 | Langenthal (Kirchgemeinde) | 1'487 |
| 1856 | 1856 | Langenthal (Kirchgemeinde) | 1'624 |
Quelle: BERNHIST