BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Roggwil (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 47 |
1808 | 1808 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 35 |
1830 | 1830 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 39 |
1847 | 1847 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 46 |
1866 | 1866 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 45 |
1886 | 1886 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 54 |
1911 | 1911 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 59 |
1918 | 1918 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 60 |
1946 | 1946 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 56 |
1966 | 1966 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 52 |
1978 | 1978 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 53 |
1983 | 1983 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 50 |
1988 | 1988 | Roggwil (Kirchgemeinde) | 55 |
Quelle: BERNHIST