BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh (GVE): Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 2 |
1808 | 1808 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 3 |
1830 | 1830 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 3 |
1847 | 1847 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 2 |
1866 | 1866 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1886 | 1886 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1911 | 1911 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1918 | 1918 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1946 | 1946 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1966 | 1966 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 0 |
1978 | 1978 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1983 | 1983 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 1 |
1988 | 1988 | Bern, Bümpliz (Kirchgemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST