BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): Zahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'010 |
1808 | 1808 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 602 |
1830 | 1830 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'300 |
1847 | 1847 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'340 |
1866 | 1866 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'290 |
1886 | 1886 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'750 |
1911 | 1911 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 2'160 |
1918 | 1918 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 2'030 |
1946 | 1946 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'870 |
1966 | 1966 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'730 |
1978 | 1978 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'550 |
1983 | 1983 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'500 |
1988 | 1988 | Bolligen (mit Ittigen, Ostermundigen) (Kirchgemeinde) | 1'120 |
Quelle: BERNHIST