BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Köniz (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): Anteil am Vieh insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Köniz (Kirchgemeinde) | 21 |
1808 | 1808 | Köniz (Kirchgemeinde) | 22 |
1830 | 1830 | Köniz (Kirchgemeinde) | 24 |
1847 | 1847 | Köniz (Kirchgemeinde) | 33 |
1866 | 1866 | Köniz (Kirchgemeinde) | 33 |
1886 | 1886 | Köniz (Kirchgemeinde) | 39 |
1911 | 1911 | Köniz (Kirchgemeinde) | 44 |
1918 | 1918 | Köniz (Kirchgemeinde) | 42 |
1946 | 1946 | Köniz (Kirchgemeinde) | 35 |
1966 | 1966 | Köniz (Kirchgemeinde) | 26 |
1978 | 1978 | Köniz (Kirchgemeinde) | 26 |
1983 | 1983 | Köniz (Kirchgemeinde) | 24 |
1988 | 1988 | Köniz (Kirchgemeinde) | 26 |
Quelle: BERNHIST