BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Köniz (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schafe (GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Köniz (Kirchgemeinde) | 10 |
1808 | 1808 | Köniz (Kirchgemeinde) | 11 |
1830 | 1830 | Köniz (Kirchgemeinde) | 11 |
1847 | 1847 | Köniz (Kirchgemeinde) | 8 |
1866 | 1866 | Köniz (Kirchgemeinde) | 7 |
1886 | 1886 | Köniz (Kirchgemeinde) | 3 |
1911 | 1911 | Köniz (Kirchgemeinde) | 1 |
1918 | 1918 | Köniz (Kirchgemeinde) | 1 |
1946 | 1946 | Köniz (Kirchgemeinde) | 1 |
1966 | 1966 | Köniz (Kirchgemeinde) | 2 |
1978 | 1978 | Köniz (Kirchgemeinde) | 2 |
1983 | 1983 | Köniz (Kirchgemeinde) | 2 |
1988 | 1988 | Köniz (Kirchgemeinde) | 2 |
Quelle: BERNHIST