BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
264 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
|---|---|---|---|
| 1725 | 1725 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.19 |
| 1726 | 1726 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.10 |
| 1727 | 1727 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 50.49 |
| 1728 | 1728 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.49 |
| 1729 | 1729 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 49.60 |
| 1730 | 1730 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.41 |
| 1731 | 1731 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.50 |
| 1732 | 1732 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.50 |
| 1733 | 1733 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.40 |
| 1734 | 1734 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.71 |
| 1735 | 1735 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.89 |
| 1736 | 1736 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.20 |
| 1737 | 1737 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 42.19 |
| 1738 | 1738 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 45.21 |
| 1739 | 1739 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 46.31 |
| 1740 | 1740 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.51 |
| 1741 | 1741 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 40.00 |
| 1742 | 1742 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.70 |
| 1743 | 1743 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 40.51 |
| 1744 | 1744 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.80 |
| 1745 | 1745 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.00 |
| 1746 | 1746 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.70 |
| 1747 | 1747 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.90 |
| 1748 | 1748 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.20 |
| 1749 | 1749 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.00 |
| 1750 | 1750 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.60 |
| 1751 | 1751 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 50.20 |
| 1752 | 1752 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.40 |
| 1753 | 1753 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.40 |
| 1754 | 1754 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.90 |
| 1755 | 1755 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.39 |
| 1756 | 1756 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 42.90 |
| 1757 | 1757 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.60 |
| 1758 | 1758 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.10 |
| 1759 | 1759 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.19 |
| 1760 | 1760 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.21 |
| 1761 | 1761 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 40.40 |
| 1762 | 1762 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 45.20 |
| 1763 | 1763 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.61 |
| 1764 | 1764 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.30 |
| 1765 | 1765 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 40.51 |
| 1766 | 1766 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.30 |
| 1767 | 1767 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 44.40 |
| 1768 | 1768 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.81 |
| 1769 | 1769 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 42.29 |
| 1770 | 1770 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.39 |
| 1771 | 1771 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.80 |
| 1772 | 1772 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.50 |
| 1773 | 1773 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.41 |
| 1774 | 1774 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.91 |
| 1775 | 1775 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.80 |
| 1776 | 1776 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.30 |
| 1777 | 1777 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.80 |
| 1778 | 1778 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.20 |
| 1779 | 1779 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.11 |
| 1780 | 1780 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.60 |
| 1781 | 1781 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.00 |
| 1782 | 1782 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 42.30 |
| 1783 | 1783 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.50 |
| 1784 | 1784 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.90 |
| 1785 | 1785 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.69 |
| 1786 | 1786 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.80 |
| 1787 | 1787 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.40 |
| 1788 | 1788 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.10 |
| 1789 | 1789 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 48.91 |
| 1790 | 1790 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.60 |
| 1791 | 1791 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.80 |
| 1792 | 1792 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.69 |
| 1793 | 1793 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 46.30 |
| 1794 | 1794 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.20 |
| 1795 | 1795 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.20 |
| 1796 | 1796 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 53.60 |
| 1797 | 1797 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 43.69 |
| 1798 | 1798 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.40 |
| 1799 | 1799 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.80 |
| 1800 | 1800 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 43.30 |
| 1801 | 1801 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.30 |
| 1802 | 1802 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.60 |
| 1803 | 1803 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.20 |
| 1804 | 1804 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.80 |
| 1805 | 1805 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.40 |
| 1806 | 1806 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.70 |
| 1807 | 1807 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.10 |
| 1808 | 1808 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.60 |
| 1809 | 1809 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.10 |
| 1810 | 1810 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.60 |
| 1811 | 1811 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 49.70 |
| 1812 | 1812 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.50 |
| 1813 | 1813 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 40.70 |
| 1814 | 1814 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.80 |
| 1815 | 1815 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 43.30 |
| 1816 | 1816 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 45.40 |
| 1817 | 1817 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24.20 |
| 1818 | 1818 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.40 |
| 1819 | 1819 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.00 |
| 1820 | 1820 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.20 |
| 1821 | 1821 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.40 |
| 1822 | 1822 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.30 |
| 1823 | 1823 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.80 |
| 1824 | 1824 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.70 |
| 1825 | 1825 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.10 |
| 1826 | 1826 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24.70 |
| 1827 | 1827 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.70 |
| 1828 | 1828 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.60 |
| 1829 | 1829 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24.90 |
| 1830 | 1830 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.50 |
| 1831 | 1831 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.90 |
| 1832 | 1832 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 23.50 |
| 1833 | 1833 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.90 |
| 1834 | 1834 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.10 |
| 1835 | 1835 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.90 |
| 1836 | 1836 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.30 |
| 1837 | 1837 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.10 |
| 1838 | 1838 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.70 |
| 1839 | 1839 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.30 |
| 1840 | 1840 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.70 |
| 1841 | 1841 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.00 |
| 1842 | 1842 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24.00 |
| 1843 | 1843 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.10 |
| 1844 | 1844 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.00 |
| 1845 | 1845 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.00 |
| 1846 | 1846 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.30 |
| 1847 | 1847 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.10 |
| 1848 | 1848 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.90 |
| 1849 | 1849 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.30 |
| 1850 | 1850 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.00 |
| 1851 | 1851 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.80 |
| 1852 | 1852 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.70 |
| 1853 | 1853 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.90 |
| 1854 | 1854 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.10 |
| 1855 | 1855 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 23.20 |
| 1856 | 1856 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.00 |
| 1857 | 1857 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.40 |
| 1858 | 1858 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.00 |
| 1859 | 1859 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.20 |
| 1860 | 1860 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.90 |
| 1861 | 1861 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.50 |
| 1862 | 1862 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.40 |
| 1863 | 1863 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.40 |
| 1864 | 1864 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.50 |
| 1865 | 1865 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 28.40 |
| 1866 | 1866 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.40 |
| 1867 | 1867 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.50 |
| 1868 | 1868 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.10 |
| 1869 | 1869 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.60 |
| 1870 | 1870 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.30 |
| 1871 | 1871 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.30 |
| 1872 | 1872 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.80 |
| 1873 | 1873 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.20 |
| 1874 | 1874 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.50 |
| 1875 | 1875 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.60 |
| 1876 | 1876 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.60 |
| 1877 | 1877 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.20 |
| 1878 | 1878 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 42.20 |
| 1879 | 1879 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.50 |
| 1880 | 1880 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.50 |
| 1881 | 1881 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.80 |
| 1882 | 1882 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.30 |
| 1883 | 1883 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.20 |
| 1884 | 1884 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 36.80 |
| 1885 | 1885 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.50 |
| 1886 | 1886 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.60 |
| 1887 | 1887 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 37.60 |
| 1888 | 1888 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.60 |
| 1889 | 1889 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33.10 |
| 1890 | 1890 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.90 |
| 1891 | 1891 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.30 |
| 1892 | 1892 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 39.40 |
| 1893 | 1893 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 41.10 |
| 1894 | 1894 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.50 |
| 1895 | 1895 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38.50 |
| 1896 | 1896 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.40 |
| 1897 | 1897 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.40 |
| 1898 | 1898 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.10 |
| 1899 | 1899 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.20 |
| 1900 | 1900 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 31.80 |
| 1901 | 1901 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29.80 |
| 1902 | 1902 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.20 |
| 1903 | 1903 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.90 |
| 1904 | 1904 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 34.90 |
| 1905 | 1905 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 30.40 |
| 1906 | 1906 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.80 |
| 1907 | 1907 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 19.70 |
| 1908 | 1908 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 32.10 |
| 1909 | 1909 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 35.40 |
| 1910 | 1910 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.20 |
| 1911 | 1911 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26.00 |
| 1912 | 1912 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.60 |
| 1913 | 1913 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.70 |
| 1914 | 1914 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 23.30 |
| 1915 | 1915 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 27.20 |
| 1916 | 1916 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.90 |
| 1917 | 1917 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.60 |
| 1918 | 1918 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.10 |
| 1919 | 1919 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.10 |
| 1920 | 1920 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.80 |
| 1921 | 1921 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.80 |
| 1922 | 1922 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 23.90 |
| 1923 | 1923 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.30 |
| 1924 | 1924 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.20 |
| 1925 | 1925 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.60 |
| 1926 | 1926 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 23.70 |
| 1927 | 1927 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 10.80 |
| 1928 | 1928 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 14.00 |
| 1929 | 1929 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.80 |
| 1930 | 1930 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.40 |
| 1931 | 1931 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.61 |
| 1932 | 1932 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.16 |
| 1933 | 1933 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.48 |
| 1934 | 1934 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.08 |
| 1935 | 1935 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 13.35 |
| 1936 | 1936 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.05 |
| 1937 | 1937 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.99 |
| 1938 | 1938 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 13.20 |
| 1939 | 1939 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.77 |
| 1940 | 1940 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 12.42 |
| 1941 | 1941 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.24 |
| 1942 | 1942 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.47 |
| 1943 | 1943 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.32 |
| 1944 | 1944 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.24 |
| 1945 | 1945 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.21 |
| 1946 | 1946 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 19.57 |
| 1947 | 1947 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.75 |
| 1948 | 1948 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.99 |
| 1949 | 1949 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.21 |
| 1950 | 1950 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.87 |
| 1951 | 1951 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 22.09 |
| 1952 | 1952 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.05 |
| 1953 | 1953 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.44 |
| 1954 | 1954 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.54 |
| 1955 | 1955 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.51 |
| 1956 | 1956 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20.11 |
| 1957 | 1957 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.82 |
| 1958 | 1958 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.22 |
| 1959 | 1959 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.41 |
| 1960 | 1960 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 14.45 |
| 1961 | 1961 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18.82 |
| 1962 | 1962 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 15.33 |
| 1963 | 1963 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 17.22 |
| 1964 | 1964 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 19.02 |
| 1965 | 1965 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.45 |
| 1966 | 1966 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.66 |
| 1967 | 1967 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 25.25 |
| 1968 | 1968 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24.33 |
| 1969 | 1969 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 19.55 |
| 1970 | 1970 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 21.32 |
| 1971 | 1971 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.74 |
| 1972 | 1972 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.93 |
| 1973 | 1973 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 14.15 |
| 1974 | 1974 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 12.98 |
| 1975 | 1975 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 9.08 |
| 1976 | 1976 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 14.98 |
| 1977 | 1977 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 9.64 |
| 1978 | 1978 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 8.35 |
| 1979 | 1979 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 12.67 |
| 1980 | 1980 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.03 |
| 1981 | 1981 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 9.49 |
| 1982 | 1982 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 16.33 |
| 1983 | 1983 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 13.04 |
| 1984 | 1984 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.87 |
| 1985 | 1985 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.39 |
| 1986 | 1986 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 11.58 |
| 1987 | 1987 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 9.81 |
| 1988 | 1988 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 13.89 |
Quelle: BERNHIST