BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde: Anzahl pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 12 |
| 1808 | 1808 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 12 |
| 1830 | 1830 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 9 |
| 1847 | 1847 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 8 |
| 1866 | 1866 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 6 |
| 1886 | 1886 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 5 |
| 1911 | 1911 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 5 |
| 1918 | 1918 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 4 |
| 1946 | 1946 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 7 |
| 1966 | 1966 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 3 |
| 1978 | 1978 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 2 |
| 1983 | 1983 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 2 |
| 1988 | 1988 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 3 |
Quelle: BERNHIST