BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20 |
| 1808 | 1808 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 38 |
| 1830 | 1830 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 24 |
| 1847 | 1847 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 19 |
| 1866 | 1866 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 18 |
| 1886 | 1886 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 29 |
| 1911 | 1911 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 26 |
| 1918 | 1918 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 20 |
| 1946 | 1946 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 33 |
| 1966 | 1966 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 45 |
| 1978 | 1978 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 64 |
| 1983 | 1983 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 61 |
| 1988 | 1988 | Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) | 49 |
Quelle: BERNHIST