BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern

Jahrauswahl: 1764 - 1988

20 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1764 1798 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -20
1798 1818 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 10
1818 1837 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -63
1837 1846 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 120
1846 1850 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -184
1850 1856 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -22
1856 1860 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -70
1860 1870 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -118
1870 1880 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 119
1880 1888 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -158
1888 1900 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -79
1900 1910 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -223
1910 1920 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 13
1920 1930 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -356
1930 1941 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -236
1941 1950 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 68
1950 1960 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 44
1960 1970 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 322
1970 1980 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) -450
1980 1988 Büren (ab 1818 mit Reiben) (Kirchgemeinde) 215

Quelle: BERNHIST