BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ins (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Ins (Kirchgemeinde) | 170 |
1808 | 1808 | Ins (Kirchgemeinde) | 167 |
1830 | 1830 | Ins (Kirchgemeinde) | 166 |
1847 | 1847 | Ins (Kirchgemeinde) | 166 |
1866 | 1866 | Ins (Kirchgemeinde) | 154 |
1886 | 1886 | Ins (Kirchgemeinde) | 157 |
1911 | 1911 | Ins (Kirchgemeinde) | 178 |
1918 | 1918 | Ins (Kirchgemeinde) | 167 |
1946 | 1946 | Ins (Kirchgemeinde) | 191 |
1966 | 1966 | Ins (Kirchgemeinde) | 220 |
1978 | 1978 | Ins (Kirchgemeinde) | 195 |
1983 | 1983 | Ins (Kirchgemeinde) | 158 |
1988 | 1988 | Ins (Kirchgemeinde) | 136 |
Quelle: BERNHIST