BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Laupen (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Laupen (Amtsbezirk) | 26 |
1808 | 1808 | Laupen (Amtsbezirk) | 31 |
1830 | 1830 | Laupen (Amtsbezirk) | 32 |
1847 | 1847 | Laupen (Amtsbezirk) | 41 |
1866 | 1866 | Laupen (Amtsbezirk) | 47 |
1886 | 1886 | Laupen (Amtsbezirk) | 50 |
1911 | 1911 | Laupen (Amtsbezirk) | 53 |
1918 | 1918 | Laupen (Amtsbezirk) | 53 |
1946 | 1946 | Laupen (Amtsbezirk) | 46 |
1966 | 1966 | Laupen (Amtsbezirk) | 42 |
1978 | 1978 | Laupen (Amtsbezirk) | 34 |
1983 | 1983 | Laupen (Amtsbezirk) | 34 |
1988 | 1988 | Laupen (Amtsbezirk) | 37 |
Quelle: BERNHIST