BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Habkern (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Habkern (Kirchgemeinde) | 56 |
1808 | 1808 | Habkern (Kirchgemeinde) | 62 |
1830 | 1830 | Habkern (Kirchgemeinde) | 50 |
1847 | 1847 | Habkern (Kirchgemeinde) | 39 |
1866 | 1866 | Habkern (Kirchgemeinde) | 47 |
1886 | 1886 | Habkern (Kirchgemeinde) | 39 |
1911 | 1911 | Habkern (Kirchgemeinde) | 37 |
1918 | 1918 | Habkern (Kirchgemeinde) | 43 |
1946 | 1946 | Habkern (Kirchgemeinde) | 49 |
1966 | 1966 | Habkern (Kirchgemeinde) | 54 |
1978 | 1978 | Habkern (Kirchgemeinde) | 53 |
1983 | 1983 | Habkern (Kirchgemeinde) | 53 |
1988 | 1988 | Habkern (Kirchgemeinde) | 53 |
Quelle: BERNHIST