BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ringgenberg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Zugtiere: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 4 |
1808 | 1808 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 2 |
1830 | 1830 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 2 |
1847 | 1847 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 3 |
1866 | 1866 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 3 |
1886 | 1886 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 1 |
1911 | 1911 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 9 |
1918 | 1918 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 4 |
1946 | 1946 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 2 |
1966 | 1966 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 2 |
1978 | 1978 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 3 |
1983 | 1983 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 5 |
1988 | 1988 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 3 |
Quelle: BERNHIST