BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ringgenberg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine (GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 6 |
1808 | 1808 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 9 |
1830 | 1830 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 7 |
1847 | 1847 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 7 |
1866 | 1866 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 6 |
1886 | 1886 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 8 |
1911 | 1911 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 14 |
1918 | 1918 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 5 |
1946 | 1946 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 10 |
1966 | 1966 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 3 |
1978 | 1978 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 4 |
1983 | 1983 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 1 |
1988 | 1988 | Ringgenberg (Kirchgemeinde) | 1 |
Quelle: BERNHIST