BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Biglen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Biglen (Kirchgemeinde) | 122 |
1808 | 1808 | Biglen (Kirchgemeinde) | 105 |
1830 | 1830 | Biglen (Kirchgemeinde) | 90 |
1847 | 1847 | Biglen (Kirchgemeinde) | 85 |
1866 | 1866 | Biglen (Kirchgemeinde) | 84 |
1886 | 1886 | Biglen (Kirchgemeinde) | 123 |
1911 | 1911 | Biglen (Kirchgemeinde) | 176 |
1918 | 1918 | Biglen (Kirchgemeinde) | 145 |
1946 | 1946 | Biglen (Kirchgemeinde) | 143 |
1966 | 1966 | Biglen (Kirchgemeinde) | 212 |
1978 | 1978 | Biglen (Kirchgemeinde) | 276 |
1983 | 1983 | Biglen (Kirchgemeinde) | 297 |
1988 | 1988 | Biglen (Kirchgemeinde) | 286 |
Quelle: BERNHIST