BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Biglen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Biglen (Kirchgemeinde) | 2'433 |
1808 | 1808 | Biglen (Kirchgemeinde) | 2'446 |
1830 | 1830 | Biglen (Kirchgemeinde) | 2'560 |
1847 | 1847 | Biglen (Kirchgemeinde) | 2'782 |
1866 | 1866 | Biglen (Kirchgemeinde) | 2'793 |
1886 | 1886 | Biglen (Kirchgemeinde) | 3'879 |
1911 | 1911 | Biglen (Kirchgemeinde) | 5'113 |
1918 | 1918 | Biglen (Kirchgemeinde) | 4'447 |
1946 | 1946 | Biglen (Kirchgemeinde) | 4'648 |
1966 | 1966 | Biglen (Kirchgemeinde) | 6'827 |
1978 | 1978 | Biglen (Kirchgemeinde) | 8'509 |
1983 | 1983 | Biglen (Kirchgemeinde) | 8'887 |
1988 | 1988 | Biglen (Kirchgemeinde) | 8'467 |
Quelle: BERNHIST