BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Walperswil (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
264 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1725 | 1725 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1726 | 1726 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1727 | 1727 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 6 |
1728 | 1728 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1729 | 1729 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1730 | 1730 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 7 |
1731 | 1731 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1732 | 1732 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1733 | 1733 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1734 | 1734 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1735 | 1735 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1736 | 1736 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1737 | 1737 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1738 | 1738 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1739 | 1739 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1740 | 1740 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1741 | 1741 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 9 |
1742 | 1742 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1743 | 1743 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1744 | 1744 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1745 | 1745 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1746 | 1746 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1747 | 1747 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 6 |
1748 | 1748 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1749 | 1749 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1750 | 1750 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
1751 | 1751 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1752 | 1752 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1753 | 1753 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1754 | 1754 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1755 | 1755 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1756 | 1756 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1757 | 1757 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1758 | 1758 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1759 | 1759 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1760 | 1760 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
1761 | 1761 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1762 | 1762 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1763 | 1763 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1764 | 1764 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1765 | 1765 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1766 | 1766 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1767 | 1767 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1768 | 1768 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
1769 | 1769 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1770 | 1770 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1771 | 1771 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1772 | 1772 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1773 | 1773 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1774 | 1774 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1775 | 1775 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1776 | 1776 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1777 | 1777 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1778 | 1778 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1779 | 1779 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1780 | 1780 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1781 | 1781 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1782 | 1782 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1783 | 1783 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1784 | 1784 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1785 | 1785 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1786 | 1786 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1787 | 1787 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1788 | 1788 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1789 | 1789 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1790 | 1790 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1791 | 1791 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1792 | 1792 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1793 | 1793 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1794 | 1794 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1795 | 1795 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1796 | 1796 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1797 | 1797 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1798 | 1798 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1799 | 1799 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1800 | 1800 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1801 | 1801 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1802 | 1802 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1803 | 1803 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1804 | 1804 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1805 | 1805 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1806 | 1806 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1807 | 1807 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1808 | 1808 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1809 | 1809 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1810 | 1810 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1811 | 1811 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1812 | 1812 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1813 | 1813 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1814 | 1814 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1815 | 1815 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1816 | 1816 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1817 | 1817 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1818 | 1818 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1819 | 1819 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1820 | 1820 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1821 | 1821 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1822 | 1822 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1823 | 1823 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1824 | 1824 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 36 |
1825 | 1825 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1826 | 1826 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1827 | 1827 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1828 | 1828 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1829 | 1829 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1830 | 1830 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1831 | 1831 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1832 | 1832 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 31 |
1833 | 1833 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1834 | 1834 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1835 | 1835 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1836 | 1836 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1837 | 1837 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1838 | 1838 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 39 |
1839 | 1839 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1840 | 1840 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1841 | 1841 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 31 |
1842 | 1842 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1843 | 1843 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1844 | 1844 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1845 | 1845 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 29 |
1846 | 1846 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1847 | 1847 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 32 |
1848 | 1848 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1849 | 1849 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1850 | 1850 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1851 | 1851 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1852 | 1852 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1853 | 1853 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1854 | 1854 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1855 | 1855 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1856 | 1856 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1857 | 1857 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1858 | 1858 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1859 | 1859 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 31 |
1860 | 1860 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1861 | 1861 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 29 |
1862 | 1862 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1863 | 1863 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1864 | 1864 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1865 | 1865 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1866 | 1866 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1867 | 1867 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1868 | 1868 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1869 | 1869 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1870 | 1870 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1871 | 1871 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1872 | 1872 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1873 | 1873 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1874 | 1874 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1875 | 1875 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1876 | 1876 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1877 | 1877 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1878 | 1878 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1879 | 1879 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 29 |
1880 | 1880 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1881 | 1881 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 32 |
1882 | 1882 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1883 | 1883 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1884 | 1884 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1885 | 1885 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 29 |
1886 | 1886 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1887 | 1887 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1888 | 1888 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1889 | 1889 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1890 | 1890 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1891 | 1891 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1892 | 1892 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1893 | 1893 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1894 | 1894 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1895 | 1895 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1896 | 1896 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1897 | 1897 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 33 |
1898 | 1898 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1899 | 1899 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1900 | 1900 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1901 | 1901 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1902 | 1902 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1903 | 1903 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1904 | 1904 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1905 | 1905 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 30 |
1906 | 1906 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1907 | 1907 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1908 | 1908 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1909 | 1909 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1910 | 1910 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1911 | 1911 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1912 | 1912 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1913 | 1913 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1914 | 1914 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 28 |
1915 | 1915 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1916 | 1916 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1917 | 1917 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1918 | 1918 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1919 | 1919 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1920 | 1920 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1921 | 1921 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1922 | 1922 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1923 | 1923 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1924 | 1924 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1925 | 1925 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1926 | 1926 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1927 | 1927 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1928 | 1928 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 26 |
1929 | 1929 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1930 | 1930 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1931 | 1931 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1932 | 1932 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1933 | 1933 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1934 | 1934 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1935 | 1935 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1936 | 1936 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1937 | 1937 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1938 | 1938 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1939 | 1939 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1940 | 1940 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1941 | 1941 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1942 | 1942 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1943 | 1943 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 15 |
1944 | 1944 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1945 | 1945 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1946 | 1946 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1947 | 1947 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1948 | 1948 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1949 | 1949 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1950 | 1950 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 27 |
1951 | 1951 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1952 | 1952 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1953 | 1953 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1954 | 1954 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 29 |
1955 | 1955 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 15 |
1956 | 1956 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1957 | 1957 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1958 | 1958 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 24 |
1959 | 1959 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1960 | 1960 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1961 | 1961 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1962 | 1962 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 23 |
1963 | 1963 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 20 |
1964 | 1964 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1965 | 1965 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1966 | 1966 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 21 |
1967 | 1967 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 25 |
1968 | 1968 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1969 | 1969 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 15 |
1970 | 1970 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1971 | 1971 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 15 |
1972 | 1972 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 14 |
1973 | 1973 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1974 | 1974 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 9 |
1975 | 1975 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 5 |
1976 | 1976 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1977 | 1977 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 9 |
1978 | 1978 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1979 | 1979 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
1980 | 1980 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1981 | 1981 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1982 | 1982 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 17 |
1983 | 1983 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1984 | 1984 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1985 | 1985 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1986 | 1986 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 13 |
1987 | 1987 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
1988 | 1988 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 8 |
Quelle: BERNHIST