BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Walperswil (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 16 |
1808 | 1808 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 19 |
1830 | 1830 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 22 |
1847 | 1847 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 18 |
1866 | 1866 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 9 |
1886 | 1886 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1911 | 1911 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 10 |
1918 | 1918 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 12 |
1946 | 1946 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 11 |
1966 | 1966 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 3 |
1978 | 1978 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 1 |
1983 | 1983 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 1 |
1988 | 1988 | Walperswil (Kirchgemeinde) | 2 |
Quelle: BERNHIST