BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Sutz (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Sutz (Kirchgemeinde) | 121 |
| 1808 | 1808 | Sutz (Kirchgemeinde) | 65 |
| 1830 | 1830 | Sutz (Kirchgemeinde) | 65 |
| 1847 | 1847 | Sutz (Kirchgemeinde) | 41 |
| 1866 | 1866 | Sutz (Kirchgemeinde) | 42 |
| 1886 | 1886 | Sutz (Kirchgemeinde) | 49 |
| 1911 | 1911 | Sutz (Kirchgemeinde) | 60 |
| 1918 | 1918 | Sutz (Kirchgemeinde) | 86 |
| 1946 | 1946 | Sutz (Kirchgemeinde) | 97 |
| 1966 | 1966 | Sutz (Kirchgemeinde) | 41 |
| 1978 | 1978 | Sutz (Kirchgemeinde) | 29 |
| 1983 | 1983 | Sutz (Kirchgemeinde) | 25 |
| 1988 | 1988 | Sutz (Kirchgemeinde) | 21 |
Quelle: BERNHIST