BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Lauenen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt (GVE): Anteil am Grossviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 95 |
1808 | 1808 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 96 |
1830 | 1830 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 97 |
1847 | 1847 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1866 | 1866 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1886 | 1886 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1911 | 1911 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1918 | 1918 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1946 | 1946 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1966 | 1966 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 98 |
1978 | 1978 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 99 |
1983 | 1983 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 99 |
1988 | 1988 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 99 |
Quelle: BERNHIST