BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Lauenen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'932 |
1808 | 1808 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'596 |
1830 | 1830 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'709 |
1847 | 1847 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'694 |
1866 | 1866 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'957 |
1886 | 1886 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 2'142 |
1911 | 1911 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'501 |
1918 | 1918 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'783 |
1946 | 1946 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'693 |
1966 | 1966 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'442 |
1978 | 1978 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'514 |
1983 | 1983 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'543 |
1988 | 1988 | Lauenen (Kirchgemeinde) | 1'517 |
Quelle: BERNHIST