BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Lauperswil (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 1'421 |
| 1808 | 1808 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 803 |
| 1830 | 1830 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 889 |
| 1847 | 1847 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 841 |
| 1866 | 1866 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 1'317 |
| 1886 | 1886 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 1'880 |
| 1911 | 1911 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'306 |
| 1918 | 1918 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'227 |
| 1946 | 1946 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'258 |
| 1966 | 1966 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'800 |
| 1978 | 1978 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 3'022 |
| 1983 | 1983 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'948 |
| 1988 | 1988 | Lauperswil (Kirchgemeinde) | 2'919 |
Quelle: BERNHIST