BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Oberbipp (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Pferde (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 143 |
1808 | 1808 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 196 |
1830 | 1830 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 185 |
1847 | 1847 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 145 |
1866 | 1866 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 100 |
1886 | 1886 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 101 |
1911 | 1911 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 149 |
1918 | 1918 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 148 |
1946 | 1946 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 243 |
1966 | 1966 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 124 |
1978 | 1978 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 86 |
1983 | 1983 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 99 |
1988 | 1988 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 95 |
Quelle: BERNHIST