BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Oberbipp (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Haushalte insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1888
5 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1764 | 1764 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 446 |
1818 | 1818 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 529 |
1847 | 1847 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 678 |
1856 | 1856 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 686 |
1888 | 1888 | Oberbipp (Kirchgemeinde) | 792 |
Quelle: BERNHIST