BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
7 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 421 |
| 1846 | 1846 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 860 |
| 1856 | 1856 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 811 |
| 1930 | 1930 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 1'526 |
| 1970 | 1970 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 1'753 |
| 1980 | 1980 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 1'670 |
| 1990 | 1990 | Roggwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 1'834 |
Quelle: BERNHIST