BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ursenbach (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 43 |
1866 | 1866 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 49 |
1886 | 1886 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 49 |
1911 | 1911 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 55 |
1918 | 1918 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 59 |
1946 | 1946 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 56 |
1966 | 1966 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 46 |
1978 | 1978 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 36 |
1983 | 1983 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 37 |
1988 | 1988 | Ursenbach (Einwohnergemeinde) | 35 |
Quelle: BERNHIST