BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Zugtiere: Anzahl insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1847 - 1988

10 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1847 1847 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 113
1866 1866 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 99
1886 1886 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 115
1911 1911 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 235
1918 1918 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 159
1946 1946 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 0
1966 1966 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 0
1978 1978 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 0
1983 1983 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 0
1988 1988 Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) 0

Quelle: BERNHIST