BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 53 |
1866 | 1866 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 55 |
1886 | 1886 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 60 |
1911 | 1911 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 59 |
1918 | 1918 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 58 |
1946 | 1946 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1966 | 1966 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1978 | 1978 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1983 | 1983 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1988 | 1988 | Bümpliz (bis 1919) (Einwohnergemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST