BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): Zahl insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1847 - 1988

10 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1847 1847 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'710
1866 1866 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'750
1886 1886 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'130
1911 1911 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 3'800
1918 1918 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 3'540
1946 1946 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 4'110
1966 1966 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 3'350
1978 1978 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'060
1983 1983 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'830
1988 1988 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'660

Quelle: BERNHIST