BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Kleinvieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1847 - 1988

10 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1847 1847 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'266
1866 1866 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'149
1886 1886 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'000
1911 1911 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'283
1918 1918 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'157
1946 1946 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'724
1966 1966 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'920
1978 1978 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 4'482
1983 1983 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 4'078
1988 1988 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'580

Quelle: BERNHIST