BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Land (unproduktives): Nettosiedlungsfläche insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1865 - 1988

7 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (ha)
1865 1865 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 498
1946 1946 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'304
1952 1952 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 960
1963 1963 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'772
1972 1972 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'057
1980 1980 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 2'057
1988 1988 Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) 1'744

Quelle: BERNHIST