BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kirchlindach (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1866 | 1866 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1886 | 1886 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1911 | 1911 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 109 |
| 1918 | 1918 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 99 |
| 1946 | 1946 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 102 |
| 1966 | 1966 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 79 |
| 1978 | 1978 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1983 | 1983 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1988 | 1988 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 41 |
Quelle: BERNHIST