BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Vechigen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Vechigen (Einwohnergemeinde) 25.30
1726 1726 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.70
1727 1727 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.20
1728 1728 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.00
1729 1729 Vechigen (Einwohnergemeinde) 25.90
1730 1730 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.10
1731 1731 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.40
1732 1732 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.70
1733 1733 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.00
1734 1734 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.40
1735 1735 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.60
1736 1736 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.30
1737 1737 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.80
1738 1738 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.30
1739 1739 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.90
1740 1740 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.60
1741 1741 Vechigen (Einwohnergemeinde) 42.40
1742 1742 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.90
1743 1743 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.10
1744 1744 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.80
1745 1745 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.40
1746 1746 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.80
1747 1747 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.50
1748 1748 Vechigen (Einwohnergemeinde) 41.60
1749 1749 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.90
1750 1750 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.00
1751 1751 Vechigen (Einwohnergemeinde) 37.60
1752 1752 Vechigen (Einwohnergemeinde) 38.50
1753 1753 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.30
1754 1754 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.80
1755 1755 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.60
1756 1756 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.10
1757 1757 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.60
1758 1758 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.70
1759 1759 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.30
1760 1760 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.40
1761 1761 Vechigen (Einwohnergemeinde) 41.70
1762 1762 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.00
1763 1763 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.70
1764 1764 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.20
1765 1765 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.10
1766 1766 Vechigen (Einwohnergemeinde) 44.70
1767 1767 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.10
1768 1768 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.10
1769 1769 Vechigen (Einwohnergemeinde) 41.90
1770 1770 Vechigen (Einwohnergemeinde) 38.90
1771 1771 Vechigen (Einwohnergemeinde) 23.80
1772 1772 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.80
1773 1773 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.90
1774 1774 Vechigen (Einwohnergemeinde) 38.10
1775 1775 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.60
1776 1776 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.10
1777 1777 Vechigen (Einwohnergemeinde) 44.10
1778 1778 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.40
1779 1779 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.20
1780 1780 Vechigen (Einwohnergemeinde) 37.60
1781 1781 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.50
1782 1782 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.60
1783 1783 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.10
1784 1784 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.10
1785 1785 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.60
1786 1786 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.00
1787 1787 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.10
1788 1788 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.20
1789 1789 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.60
1790 1790 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.30
1791 1791 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.30
1792 1792 Vechigen (Einwohnergemeinde) 38.90
1793 1793 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.60
1794 1794 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.90
1795 1795 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.10
1796 1796 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.10
1797 1797 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.60
1798 1798 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.00
1799 1799 Vechigen (Einwohnergemeinde) 42.60
1800 1800 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.80
1801 1801 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.30
1802 1802 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.40
1803 1803 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.20
1804 1804 Vechigen (Einwohnergemeinde) 46.70
1805 1805 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.10
1806 1806 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.90
1807 1807 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.90
1808 1808 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1809 1809 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.80
1810 1810 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.50
1811 1811 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.80
1812 1812 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.40
1813 1813 Vechigen (Einwohnergemeinde) 43.20
1814 1814 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.60
1815 1815 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.20
1816 1816 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.50
1817 1817 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.20
1818 1818 Vechigen (Einwohnergemeinde) 38.10
1819 1819 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.20
1820 1820 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.40
1821 1821 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.80
1822 1822 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.60
1823 1823 Vechigen (Einwohnergemeinde) 43.20
1824 1824 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.20
1825 1825 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.20
1826 1826 Vechigen (Einwohnergemeinde) 40.10
1827 1827 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.30
1828 1828 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.30
1829 1829 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.30
1830 1830 Vechigen (Einwohnergemeinde) 39.40
1831 1831 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.70
1832 1832 Vechigen (Einwohnergemeinde) 46.00
1833 1833 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.30
1834 1834 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.00
1835 1835 Vechigen (Einwohnergemeinde) 41.20
1836 1836 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1837 1837 Vechigen (Einwohnergemeinde) 37.10
1838 1838 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.70
1839 1839 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.90
1840 1840 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.60
1841 1841 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.00
1842 1842 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.60
1843 1843 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.60
1844 1844 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.70
1845 1845 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.90
1846 1846 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.10
1847 1847 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.00
1848 1848 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.90
1849 1849 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1850 1850 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.40
1851 1851 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.00
1852 1852 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.60
1853 1853 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.20
1854 1854 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.70
1855 1855 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.00
1856 1856 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.30
1857 1857 Vechigen (Einwohnergemeinde) 20.90
1858 1858 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.70
1859 1859 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.70
1860 1860 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.40
1861 1861 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.70
1862 1862 Vechigen (Einwohnergemeinde) 36.30
1863 1863 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.80
1864 1864 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.30
1865 1865 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1866 1866 Vechigen (Einwohnergemeinde) 33.00
1867 1867 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.90
1868 1868 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.20
1869 1869 Vechigen (Einwohnergemeinde) 34.10
1870 1870 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.30
1871 1871 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.60
1872 1872 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.40
1873 1873 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.70
1874 1874 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.00
1875 1875 Vechigen (Einwohnergemeinde) 32.00
1876 1876 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.60
1877 1877 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.90
1878 1878 Vechigen (Einwohnergemeinde) 31.60
1879 1879 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1880 1880 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.60
1881 1881 Vechigen (Einwohnergemeinde) 37.20
1882 1882 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.00
1883 1883 Vechigen (Einwohnergemeinde) 35.60
1884 1884 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.60
1885 1885 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.70
1886 1886 Vechigen (Einwohnergemeinde) 28.60
1887 1887 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.30
1888 1888 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.10
1889 1889 Vechigen (Einwohnergemeinde) 30.30
1890 1890 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.30
1891 1891 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.10
1892 1892 Vechigen (Einwohnergemeinde) 25.30
1893 1893 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.40
1894 1894 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.50
1895 1895 Vechigen (Einwohnergemeinde) 25.60
1896 1896 Vechigen (Einwohnergemeinde) 23.80
1897 1897 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.50
1898 1898 Vechigen (Einwohnergemeinde) 27.00
1899 1899 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.20
1900 1900 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.60
1901 1901 Vechigen (Einwohnergemeinde) 29.50
1902 1902 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.50
1903 1903 Vechigen (Einwohnergemeinde) 23.40
1904 1904 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.70
1905 1905 Vechigen (Einwohnergemeinde) 25.10
1906 1906 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.10
1907 1907 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.20
1908 1908 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.90
1909 1909 Vechigen (Einwohnergemeinde) 24.40
1910 1910 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.20
1911 1911 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.60
1912 1912 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.40
1913 1913 Vechigen (Einwohnergemeinde) 20.20
1914 1914 Vechigen (Einwohnergemeinde) 26.10
1915 1915 Vechigen (Einwohnergemeinde) 11.80
1916 1916 Vechigen (Einwohnergemeinde) 20.20
1917 1917 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.70
1918 1918 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.40
1919 1919 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.30
1920 1920 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.40
1921 1921 Vechigen (Einwohnergemeinde) 15.80
1922 1922 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.80
1923 1923 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.30
1924 1924 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.70
1925 1925 Vechigen (Einwohnergemeinde) 15.70
1926 1926 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.10
1927 1927 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.70
1928 1928 Vechigen (Einwohnergemeinde) 9.40
1929 1929 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.90
1930 1930 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.10
1931 1931 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.74
1932 1932 Vechigen (Einwohnergemeinde) 15.88
1933 1933 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.39
1934 1934 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.28
1935 1935 Vechigen (Einwohnergemeinde) 12.22
1936 1936 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.63
1937 1937 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.26
1938 1938 Vechigen (Einwohnergemeinde) 14.31
1939 1939 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.22
1940 1940 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.56
1941 1941 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.55
1942 1942 Vechigen (Einwohnergemeinde) 12.74
1943 1943 Vechigen (Einwohnergemeinde) 16.57
1944 1944 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.56
1945 1945 Vechigen (Einwohnergemeinde) 14.70
1946 1946 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.12
1947 1947 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.36
1948 1948 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.99
1949 1949 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.57
1950 1950 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.28
1951 1951 Vechigen (Einwohnergemeinde) 21.79
1952 1952 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.91
1953 1953 Vechigen (Einwohnergemeinde) 16.76
1954 1954 Vechigen (Einwohnergemeinde) 16.96
1955 1955 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.47
1956 1956 Vechigen (Einwohnergemeinde) 18.00
1957 1957 Vechigen (Einwohnergemeinde) 16.24
1958 1958 Vechigen (Einwohnergemeinde) 22.55
1959 1959 Vechigen (Einwohnergemeinde) 20.78
1960 1960 Vechigen (Einwohnergemeinde) 20.62
1961 1961 Vechigen (Einwohnergemeinde) 15.65
1962 1962 Vechigen (Einwohnergemeinde) 14.83
1963 1963 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.68
1964 1964 Vechigen (Einwohnergemeinde) 19.86
1965 1965 Vechigen (Einwohnergemeinde) 17.23
1966 1966 Vechigen (Einwohnergemeinde) 15.54
1967 1967 Vechigen (Einwohnergemeinde) 14.76
1968 1968 Vechigen (Einwohnergemeinde) 14.56
1969 1969 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.81
1970 1970 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.91
1971 1971 Vechigen (Einwohnergemeinde) 13.75
1972 1972 Vechigen (Einwohnergemeinde) 12.23
1973 1973 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.21
1974 1974 Vechigen (Einwohnergemeinde) 11.95
1975 1975 Vechigen (Einwohnergemeinde) 8.93
1976 1976 Vechigen (Einwohnergemeinde) 8.56
1977 1977 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.01
1978 1978 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.40
1979 1979 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.78
1980 1980 Vechigen (Einwohnergemeinde) 12.14
1981 1981 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.83
1982 1982 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.28
1983 1983 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.22
1984 1984 Vechigen (Einwohnergemeinde) 9.67
1985 1985 Vechigen (Einwohnergemeinde) 8.17
1986 1986 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.75
1987 1987 Vechigen (Einwohnergemeinde) 9.26
1988 1988 Vechigen (Einwohnergemeinde) 10.38

Quelle: BERNHIST